XM_EA4運用結果詳細(2022)

XMで、稼働させているEA4の運用結果(ご使用になりたい方はこちら)
>>運用実績はこちら
>>2023年実績はこちら

XM_EA4
日付 利益[円] 残高[円] 備考
2022/1/1
2022/1/2
2022/1/3 1,121 1,117,617
2022/1/4 1,321 1,118,938
2022/1/5 1,593 1,120,531
2022/1/6 1,502 1,122,033
2022/1/7 603 1,122,636
2022/1/8
2022/1/9
2022/1/10 439 1,123,075
2022/1/11 777 1,123,852
2022/1/12 1,331 1,125,183
2022/1/13 951 1,126,134
2022/1/14 836 1,126,970
2022/1/15
2022/1/16
2022/1/17 395 1,127,365
2022/1/18 305 1,127,670
2022/1/19 1,358 1,129,028
2022/1/20 1,022 1,130,050
2022/1/21 902 1,130,952
2022/1/22
2022/1/23
2022/1/24 1,981 1,132,933
2022/1/25 1,263 1,134,196
2022/1/26 221 1,134,417
2022/1/27 1,593 1,136,010
2022/1/28 1,441 1,137,451
2022/1/29
2022/1/30
2022/1/31 896 1,138,347
 1月利益 21,851 1.95%
2022/2/1 906 1,139,253
2022/2/2 1,626 1,140,879
2022/2/3 52 1,140,931
2022/2/4 905 1,141,836
2022/2/5
2022/2/6
2022/2/7 1,375 1,143,211
2022/2/8 1,189 1,144,400
2022/2/9 1,330 1,145,730
2022/2/10 732 1,146,462
2022/2/11 1,368 1,147,830
2022/2/12
2022/2/13
2022/2/14 2,839 1,150,669
2022/2/15 3,300 1,153,969
2022/2/16 0 1,153,969
2022/2/17 1,001 1,154,970
2022/2/18 1,310 1,156,280
2022/2/19
2022/2/20
2022/2/21 1,538 1,157,818
2022/2/22 2,231 1,160,049
2022/2/23 166 1,160,215
2022/2/24 3,854 1,164,069
2022/2/25 3,576 1,167,645
2022/2/26
2022/2/27
2022/2/28 919 1,168,564
 2月利益 30,217 2.65%
2022/3/1 2,970 1,171,534
2022/3/2 2,801 1,174,335
2022/3/3 142 1,174,477
2022/3/4 1,824 1,176,301
2022/3/5
2022/3/6
2022/3/7 5,161 1,181,462
2022/3/8 1,105 1,182,567
2022/3/9 718 1,183,285
2022/3/10 1,464 1,184,749
2022/3/11 1,422 1,186,171
2022/3/12
2022/3/13 1,202 1,187,373
2022/3/14 198 1,187,571
2022/3/15 1,488 1,189,059
2022/3/16 331 1,189,390
2022/3/17 1,200 1,190,590
2022/3/18 1,807 1,192,397
2022/3/19
2022/3/20
2022/3/21 1,804 1,194,201
2022/3/22 1,918 1,196,119
2022/3/23 1,527 1,197,646
2022/3/24 1,274 1,198,920
2022/3/25 2,770 1,201,690
2022/3/26
2022/3/27
2022/3/28 1,706 1,203,396
2022/3/29 575 1,203,971
2022/3/30 1,155 1,205,126
2022/3/31 3,193 1,208,319
 3月利益 39,755 3.39%
2022/4/1 466 1,208,785
2022/4/2
2022/4/3
2022/4/4 451 1,209,236
2022/4/5 829 1,210,065
2022/4/6 1,254 1,211,319
2022/4/7 1,064 1,212,383
2022/4/8 2,361 1,214,744
2022/4/9
2022/4/10
2022/4/11 208 1,214,952
2022/4/12 2,325 1,217,277
2022/4/13 3,428 1,220,705
2022/4/14 661 1,221,366
2022/4/15 365 1,221,731
2022/4/16
2022/4/17
2022/4/18 269 1,222,000
2022/4/19 1,601 1,223,601
2022/4/20 1,113 1,224,714
2022/4/21 1,365 1,226,079
2022/4/22 2,296 1,228,375
2022/4/23
2022/4/24
2022/4/25 -1,894 1,226,481
2022/4/26 4,637 1,231,118
2022/4/27 8,375 1,239,493
2022/4/28 3,171 1,242,664
2022/4/29 1,138 1,243,802
2022/4/30
 4月利益 35,483 2.94%
2022/5/1
2022/5/2 1,344 1,245,146
2022/5/3 1,423 1,246,569
2022/5/4 12 1,246,581
2022/5/5 2,795 1,249,376
2022/5/6 2,409 1,251,785
2022/5/7
2022/5/8
2022/5/9  1,510 1,253,295
2022/5/10 3,671 1,256,966
2022/5/11 3,086 1,260,052
2022/5/12 3,072 1,263,124
2022/5/13 2,188 1,265,312
2022/5/14
2022/5/15
2022/5/16  3,494 1,268,806
2022/5/17  1,047 1,269,853
2022/5/18 1,157 1,271,010
2022/5/19 5,593 1,276,603
2022/5/20 1,820 1,278,423
2022/5/21
2022/5/22
2022/5/23  3,273 1,281,696
2022/5/24  800 1,282,496
2022/5/25 1,145 1,283,641
2022/5/26 2,403 1,286,044
2022/5/27 513 1,286,557
2022/5/28
2022/5/29
2022/5/30  1,771 1,288,328
2022/5/31  4,612 1,292,940
 5月利益 49,138 3.95%
2022/6/1 1,436 1,294,376
2022/6/2 2,427 1,296,803
2022/6/3 1,694 1,298,497
2022/6/4
2022/6/5
2022/6/6 1,536 1,300,033
2022/6/7  1,465 1,301,498
2022/6/8 581 1,302,079
2022/6/9 1,451 1,303,530
2022/6/10  3,878 1,307,408
2022/6/11
2022/6/12
2022/6/13 2,640 1,310,048
2022/6/14 4,205 1,314,253
2022/6/15 1,059 1,315,312
2022/6/16 4,099 1,319,411
2022/6/17  2,072 1,321,483
2022/6/18
2022/6/19
2022/6/20 1,314 1,322,797
2022/6/21 0 1,322,797
2022/6/22 1,614 1,324,411
2022/6/23 2,795 1,327,206
2022/6/24 3,108 1,330,314
2022/6/25
2022/6/26
2022/6/27 1,977 1,332,291
2022/6/28 2,267 1,334,558
2022/6/29 1,432 1,335,990
2022/6/30 3,140 1,339,130
6月利益 46,190 3.57%
2022/7/1 2,746 1,341,876
2022/7/2
2022/7/3
2022/7/4 2,743 1,344,619
2022/7/5 1,281 1,345,900
2022/7/6 2,195 1,348,095
2022/7/7 2,197 1,350,292
2022/7/8 2,312 1,352,604
2022/7/9
2022/7/10
2022/7/11 1,191 1,353,795
2022/7/12 2,158 1,355,953
2022/7/13 4,930 1,360,883
2022/7/14 2,172 1,363,055
2022/7/15 1,477 1,364,532
2022/7/16
2022/7/17
2022/7/18 1,042 1,365,574
2022/7/19 1,876 1,367,450
2022/7/20 880 1,368,330
2022/7/21 2,114 1,370,444
2022/7/22 2,172 1,372,616
2022/7/23
2022/7/24
2022/7/25 2,974 1,375,590
2022/7/26 868 1,376,458
2022/7/27 3,244 1,379,702
2022/7/28 1,798 1,381,500
2022/7/29 2,347 1,383,847
2022/7/30
2022/7/31
7月利益 44,717 3.33%
2022/8/1 1,555 1,385,402
2022/8/2 4,193 1,389,595
2022/8/3 2,949 1,392,544
2022/8/4 731 1,393,275
2022/8/5 3,981 1,397,256
2022/8/6
2022/8/7
2022/8/8 3 1,397,259
2022/8/9 981 1,398,240
2022/8/10 2,731 1,400,971
2022/8/11 1,788 1,402,759
2022/8/12 493 1,403,252
2022/8/13
2022/8/14
2022/8/15 1,496 1,404,748
2022/8/16 4,529 1,409,277
2022/8/17 1,110 1,410,387
2022/8/18 1,833 1,412,220
2022/8/19 781 1,413,001
2022/8/20
2022/8/21
2022/8/22 8,224 1,421,225
2022/8/23 1,220 1,422,445
2022/8/24 3,018 1,425,463
2022/8/25 105 1,425,568
2022/8/26 2,509 1,428,077
2022/8/27
2022/8/28
2022/8/29 1,430 1,429,507
2022/8/30 3,207 1,432,714
2022/8/31 2,129 1,434,843
8月利益 50,996 3.68%
2022/9/1 2,877 2,877
2022/9/2 2,266 2,266
2022/9/3
2022/9/4
2022/9/5 0 1,439,986
2022/9/6 2,620 1,442,606
2022/9/7 1,127 1,443,733
2022/9/8 2,158 1,445,891
2022/9/9 8,919 1,454,810
2022/9/10
2022/9/11
2022/9/12 2,525 1,457,335
2022/9/13 4,124 1,461,459
2022/9/14 2,104 1,463,563
2022/9/15 2,093 1,465,656
2022/9/16 3,028 1,468,684
2022/9/17
2022/9/18
2022/9/19 3,248 1,471,932
2022/9/20 1,161 1,473,093
2022/9/21 2,631 1,475,724
2022/9/22 105,116 1,580,840
2022/9/23 2,301 1,583,141
2022/9/24
2022/9/25
2022/9/26 3,824 1,586,965
2022/9/27 1,573 1,588,538
2022/9/28 3,766 1,592,304
2022/9/29 4,201 1,596,505
2022/9/30 3,329 1,599,834
9月利益 164,991 11.48%
2022/10/1
2022/10/2
2022/10/3 2,438 1,602,272
2022/10/4 1,247 1,603,519
2022/10/5 1,864 1,605,383
2022/10/6 1,302 1,606,685
2022/10/7 2,859 1,609,544
2022/10/8
2022/10/9
2022/10/10 3,337 1,612,881
2022/10/11 2,795 1,615,676
2022/10/12 1,748 1,617,424
2022/10/13 2,473 1,619,897
2022/10/14 1,603 1,621,500
2022/10/15
2022/10/16
2022/10/17 1,570 1,623,070
2022/10/18 944 1,624,014
2022/10/19 37 1,624,051
2022/10/20 1,658 1,625,709
2022/10/21 3,722 1,629,431
2022/10/22
2022/10/23
2022/10/24 2,577 1,632,008
2022/10/25 1,069 1,633,077
2022/10/26 745 1,633,822
2022/10/27 3,010 1,636,832
2022/10/28 2,045 1,638,877
2022/10/29
2022/10/30
2022/10/31 918 1,639,795
10月利益 39,961 2.50%
2022/11/1 5,795 1,645,590
2022/11/2 292 1,645,882
2022/11/3 4,795 1,650,677
2022/11/4 1,929 1,652,606
2022/11/5
2022/11/6
2022/11/7 2,509 1,655,115
2022/11/8 1,345 1,656,460
2022/11/9 2,498 1,658,958
2022/11/10 8,510 1,667,468
2022/11/11 2,590 1,670,058
2022/11/12
2022/11/13
2022/11/14 10,969 1,681,027
2022/11/15 2,609 1,683,636
2022/11/16 1,219 1,684,855
2022/11/17 3,073 1,687,928
2022/11/18 3,922 1,691,850
2022/11/19
2022/11/20
2022/11/21 917 1,692,767
2022/11/22 1,728 1,694,495
2022/11/23 3,953 1,698,448
2022/11/24 3,316 1,701,764
2022/11/25 3,439 1,705,203
2022/11/26
2022/11/27
2022/11/28 3,673 1,708,876
2022/11/29 3,228 1,712,104
2022/11/30 1,104 1,713,208
11月利益 73,413 4.46%
2022/12/1 984 1,714,192
2022/12/2 2,315 1,716,507
2022/12/3
2022/12/4
2022/12/5 2,284 1,718,791
2022/12/6 2,951 1,721,742
2022/12/7 2,117 1,723,859
2022/12/8 1,463 1,725,322
2022/12/9 4,861 1,730,183
2022/12/10
2022/12/11
2022/12/12 1,940 1,732,123
2022/12/13 2,337 1,734,460
2022/12/14 2,974 1,737,343
2022/12/15 1,367 1,738,801
2022/12/16 546 1,739,347
2022/12/17
2022/12/18
2022/12/19 4,930 1,744,277
2022/12/20 12,159 1,756,436
2022/12/21 1,027 1,757,463
2022/12/22 1,469 1,758,932
2022/12/23 949 1,759,881
2022/12/24
2022/12/25
2022/12/26 0 1,759,881
2022/12/27 0 1,759,881
2022/12/28 129 1,760,042
2022/12/29 4,394 1,764,436
2022/12/30 2,212 1,766,648
2022/12/31
12月利益 53,440 3.12%