XM_EA1-2運用結果詳細(2021)

XMで、稼働させているEA1-2の運用結果(ご使用になりたい方はこちら)
>>運用実績はこちら
>>2020年実績はこちら

XM_EA1-2
日付 利益[円] 残高[円] 備考
2021/1/1 0 603,721
2021/1/2
2021/1/3
2021/1/4 462 604,183
2021/1/5 466 604,649
2021/1/6 448 605,097
2021/1/7 317 605,414
2021/1/8 223 605,637
2021/1/9
2021/1/10
2021/1/11 455 606,092
2021/1/12 -89 606,003 スワップ負け
2021/1/13 624 606,627
2021/1/14 -34 606,593 スワップ負け
2021/1/15 422 607,015
2021/1/16
2021/1/17
2021/1/18 123 607,138
2021/1/19 -81 607,057 スワップ負け
2021/1/20 310 607,367
2021/1/21 561 607,928
2021/1/22 112 608,040
2021/1/23
2021/1/24
2021/1/25 359 608,399
2021/1/26 232 608,631
2021/1/27 457 609,088
2021/1/28 985 610,073
2021/1/29 857 610,930
2021/1/30
2021/1/31
 1月利益 7,209 1.19%
2021/2/1 502 611,432
2021/2/2 522 611,954
2021/2/3 270 612,224
2021/2/4 135 612,359
2021/2/5 426 612,785
2021/2/6
2021/2/7
2021/2/8 270 613,055
2021/2/9 0 613,055
2021/2/10 271 613,326
2021/2/11 70 613,396
2021/2/12 212 613,608
2021/2/13
2021/2/14
2021/2/15 0 613,608
2021/2/16 154 613,762
2021/2/17 101 613,863
2021/2/18 43 613,906
2021/2/19 339 614,245
2021/2/20
2021/2/21
2021/2/22 339 614,584
2021/2/23 164 614,748
2021/2/24 1,740 616,488
2021/2/25 1,420 617,908
2021/2/26 1,379 619,287
2021/2/27
2021/2/28
 2月利益 8,357 1.37%
2021/3/1 1,128 620,415
2021/3/2 721 621,136
2021/3/3 473 621,609
2021/3/4 879 622,488
2021/3/5 1,035 623,523
2021/3/6
2021/3/7
2021/3/8 433 623,956
2021/3/9 987 624,943
2021/3/10 159 625,102
2021/3/11 304 625,406
2021/3/12 836 626,242
2021/3/13
2021/3/14
2021/3/15 554 626,796
2021/3/16 0 626,796  
2021/3/17 422 627,218  
2021/3/18 791 628,009  
2021/3/19 330 628,339  
2021/3/20
2021/3/21
2021/3/22 482 628,821
2021/3/23 -2,336 626,485  スワップ負け
2021/3/24 -121 626,364  スワップ負け
2021/3/25 0 628,339  
2021/3/26 168 628,821  
2021/3/27
2021/3/28
2021/3/29 464 626,996
2021/3/30 474 627,470  
2021/3/31 471 627,941  
 3月利益 8,654 1.39%  
2021/4/1 415 628,356  
2021/4/2  480 628,836  
2021/4/3
2021/4/4
2021/4/5 171 629,007
2021/4/6 500 629,507  
2021/4/7 326 629,833  
2021/4/8 0 629,833  
2021/4/9 627 630,460  
2021/4/10
2021/4/11
2021/4/12 0 630,460  
2021/4/13 313 630,773  
2021/4/14 856 631,629  
2021/4/15 334 631,963  
2021/4/16 351 632,314  
2021/4/17
2021/4/18
2021/4/19 1,143 633,457  
2021/4/20 303 633,760  
2021/4/21 831 634,591  
2021/4/22 479 635,070  
2021/4/23 168 635,238  
2021/4/24
2021/4/25
2021/4/26 343 635,581  
2021/4/27 500 636,081  
2021/4/28 348 636,429  
2021/4/29 288 636,717  
2021/4/30 51 636,768  
 4月利益 8,827 1.40%  
2021/5/1
2021/5/2
2021/5/3 285 637,053  
2021/5/4 514 637,567  
2021/5/5 329 637,896  
2021/5/6 178 638,074  
2021/5/7 672 638,746  
2021/5/8
2021/5/9
2021/5/10 865 639,611  
2021/5/11 174 639,785  
2021/5/12 -715 639,070  スワップ負け
2021/5/13 56 639,126  
2021/5/14 177 639,303  
2021/5/15
2021/5/16
2021/5/17  332 639,635  
2021/5/18 0 639,635  
2021/5/19 530 640,165  
2021/5/20 171 640,336  
2021/5/21 323 640,659  
2021/5/22
2021/5/23
2021/5/24  318 640,977  
2021/5/25 0 640,977  
2021/5/26 -21 640,956  スワップ負け
2021/5/27 645 641,601  
2021/5/28 506 642,107  
2021/5/29
2021/5/30
2021/5/31  520 642,627  
 5月利益 5,859 0.92%
2021/6/1 360 642,987  
2021/6/2 307 643,294  
2021/6/3 -128 643,166  スワップ負け
2021/6/4 676 643,842  
2021/6/5
2021/6/6
2021/6/7  163 644,005  
2021/6/8 178 644,183  
2021/6/9 0 644,183  
2021/6/10  0 644,183  
2021/6/11  349 644,532  
2021/6/12
2021/6/13
2021/6/14 153 644,685  
2021/6/15 172 644,857  
2021/6/16 528 645,385  
2021/6/17  497 645,882  
2021/6/18  648 646,530  
2021/6/19
2021/6/20
2021/6/21 319 646,849  
2021/6/22 497 647,346  
2021/6/23 0 647,346  
2021/6/24 323 647,669
2021/6/25 0 647,669
2021/6/26
2021/6/27
2021/6/28 0 647,669  
2021/6/29 173 647,842  
2021/6/30 347 648,189  
6月利益 5,562 0.87%
2021/7/1 347 648,536
2021/7/2 85 648,624
2021/7/3
2021/7/4
2021/7/5 176 648,797
2021/7/6 624 649,421
2021/7/7 0 649,421
2021/7/8 303 649,724
2021/7/9 349 650,073
2021/7/10
2021/7/11
2021/7/12 0 650,073
2021/7/13 347 650,420
2021/7/14 544 650,964
2021/7/15 390 651,354
2021/7/16 987 652,341
2021/7/17
2021/7/18
2021/7/19 639 652,980
2021/7/20 333 653,313
2021/7/21 213 653,526
2021/7/22 336 653,862
2021/7/23 152 654,014
2021/7/24
2021/7/25
2021/7/26 537 654,551
2021/7/27 660 655,211
2021/7/28 347 655,558
2021/7/29 436 655,994
2021/7/30 -3,902 652,092 スワップ負け
2021/7/31
7月利益 3,903 0.60%
2021/8/1
2021/8/2 496 652,588
2021/8/3 1,071 653,659
2021/8/4 -386 653,273 スワップ負け
2021/8/5 0 653,273
2021/8/6 0 653,273
2021/8/7
2021/8/8
2021/8/9 4,885 658,158
2021/8/10 456 658,614
2021/8/11 -246 658,368 スワップ負け
2021/8/12 169 658,537
2021/8/13 346 658,883
2021/8/14
2021/8/15
2021/8/16 -1,059 657,824 スワップ負け
2021/8/17 1,453 659,277
2021/8/18 1,524 660,801
2021/8/19 -454 660,347 スワップ負け
2021/8/20 458 660,805
2021/8/21
2021/8/22
2021/8/23 640 661,445
2021/8/24 605 662,050
2021/8/25 468 662,518
2021/8/26 0 662,518
2021/8/27 305 662,823
2021/8/28
2021/8/29
2021/8/30 174 662,997
2021/8/31 -778 662,219 スワップ負け
8月利益 10,127 1.55%
2021/9/1 544 662,763
2021/9/2 539 663,302
2021/9/3 661 663,963
2021/9/4
2021/9/5
2021/9/6 0 663,963
2021/9/7 1,376 665,339
2021/9/8 302 665,641
2021/9/9 451 666,092
2021/9/10 302 666,394
2021/9/11
2021/9/12
2021/9/13 174 666,568
2021/9/14 593 667,161
2021/9/15 133 667,294
2021/9/16 608 667,902
2021/9/17 307 668,209
2021/9/18
2021/9/19
2021/9/20 450 668,659
2021/9/21 605 669,264
2021/9/22 639 669,903
2021/9/23 696 670,599
2021/9/24 748 671,347
2021/9/25
2021/9/26
2021/9/27 380 671,727
2021/9/28 411 672,138
2021/9/29 571 672,709
2021/9/30 528 673,237
9月利益 11,018 1.66%
2021/10/1 320 673,557
2021/10/2
2021/10/3
2021/10/4 323 673,880
2021/10/5 632 674,512
2021/10/6 610 675,122
2021/10/7 48 675,170
2021/10/8 -798 674,372 スワップ負け
2021/10/9
2021/10/10
2021/10/11 163 674,535
2021/10/12 -69 674,466 スワップ負け
2021/10/13 824 675,290
2021/10/14 471 675,761
2021/10/15 476 676,237
2021/10/16
2021/10/17
2021/10/18 270 676,507
2021/10/19 794 677,301
2021/10/20 344 677,645
2021/10/21 719 678,364
2021/10/22 1,105 679,469
2021/10/23
2021/10/24
2021/10/25 653 680,122
2021/10/26 51 680,173
2021/10/27 1,074 681,247
2021/10/28 329 681,576
2021/10/29 301 681,877
2021/10/30
2021/10/31
10月利益 8,640 1.28%
2021/11/1 503 682,380
2021/11/2 2,009 684,389
2021/11/3 343 684,732
2021/11/4 183 684,915
2021/11/5 468 685,383
2021/11/6
2021/11/7
2021/11/8 369 685,752
2021/11/9 857 686,609
2021/11/10 768 687,377
2021/11/11 750 688,127
2021/11/12 131 688,258
2021/11/13
2021/11/14
2021/11/15 284 688,542
2021/11/16 451 688,993
2021/11/17 1,138 690,131
2021/11/18 307 690,438
2021/11/19 333 690,771
2021/11/20
2021/11/21
2021/11/22 465 691,236
2021/11/23 1,269 692,505
2021/11/24 808 693,313
2021/11/25 -1,427 691,886  スワップ負け
2021/11/26 836 692,772
2021/11/27
2021/11/28
2021/11/29 0 692722
2021/11/30 0 692722
11月利益 10,845 1.59%
2021/12/1 320 693,042
2021/12/2 0 693,042
2021/12/3 0 693,042
2021/12/4 323 693,365
2021/12/5
2021/12/6 596 693,961
2021/12/7 418 694,379
2021/12/8 424 694,803
2021/12/9 335 695,138
2021/12/10 366 695,504
2021/12/11
2021/12/12
2021/12/13 437 695,941
2021/12/14 783 696,724
2021/12/15 319 697,043
2021/12/16 862 697,905
2021/12/17 491 698,396
2021/12/18
2021/12/19
2021/12/20 647 699,043
2021/12/21 498 699,541
2021/12/22 304 699,845
2021/12/23 -188 699,657
2021/12/24 0 699,657
2021/12/25
2021/12/26
2021/12/27 -506 699,151
2021/12/28 0 699,151
2021/12/29 272 699,423
2021/12/30 1,141 700,564
2021/12/31 930 701,494
12月利益 8,772 1.27%