スポンサーリンク
XMで、稼働させているEA1-2の運用結果(ご使用になりたい方はこちら)
>>運用実績はこちら
>>2021年実績はこちら
XM_EA1-2 | |||
日付 | 利益[円] | 残高[円] | 備考 |
2020/1/1 | |||
2020/1/2 | |||
2020/1/3 | |||
2020/1/4 | |||
2020/1/5 | |||
2020/1/6 | |||
2020/1/7 | |||
2020/1/8 | |||
2020/1/9 | |||
2020/1/10 | |||
2020/1/11 | |||
2020/1/12 | |||
2020/1/13 | |||
2020/1/14 | |||
2020/1/15 | |||
2020/1/16 | |||
2020/1/17 | |||
2020/1/18 | |||
2020/1/19 | |||
2020/1/20 | |||
2020/1/21 | |||
2020/1/22 | |||
2020/1/23 | |||
2020/1/24 | |||
2020/1/25 | |||
2020/1/26 | |||
2020/1/27 | |||
2020/1/28 | |||
2020/1/29 | |||
2020/1/30 | |||
2020/1/31 | |||
1月利益 | |||
2020/2/1 | |||
2020/2/2 | |||
2020/2/3 | |||
2020/2/4 | |||
2020/2/5 | |||
2020/2/6 | |||
2020/2/7 | |||
2020/2/8 | |||
2020/2/9 | |||
2020/2/10 | |||
2020/2/11 | |||
2020/2/12 | |||
2020/2/13 | |||
2020/2/14 | |||
2020/2/15 | |||
2020/2/16 | |||
2020/2/17 | |||
2020/2/18 | |||
2020/2/19 | |||
2020/2/20 | |||
2020/2/21 | |||
2020/2/22 | |||
2020/2/23 | |||
2020/2/24 | |||
2020/2/25 | |||
2020/2/26 | |||
2020/2/27 | |||
2020/2/28 | |||
2020/2/29 | |||
2月利益 | |||
2020/3/1 | |||
2020/3/2 | |||
2020/3/3 | |||
2020/3/4 | |||
2020/3/5 | |||
2020/3/6 | |||
2020/3/7 | |||
2020/3/8 | |||
2020/3/9 | |||
2020/3/10 | |||
2020/3/11 | |||
2020/3/12 | |||
2020/3/13 | |||
2020/3/14 | |||
2020/3/15 | |||
2020/3/16 | |||
2020/3/17 | |||
2020/3/18 | |||
2020/3/19 | |||
2020/3/20 | |||
2020/3/21 | |||
2020/3/22 | |||
2020/3/23 | |||
2020/3/24 | |||
2020/3/25 | |||
2020/3/26 | |||
2020/3/27 | |||
2020/3/28 | |||
2020/3/29 | |||
2020/3/30 | |||
2020/3/31 | |||
3月利益 | |||
2020/4/1 | |||
2020/4/2 | |||
2020/4/3 | |||
2020/4/4 | |||
2020/4/5 | |||
2020/4/6 | |||
2020/4/7 | |||
2020/4/8 | |||
2020/4/9 | |||
2020/4/10 | |||
2020/4/11 | |||
2020/4/12 | |||
2020/4/13 | |||
2020/4/14 | |||
2020/4/15 | |||
2020/4/16 | |||
2020/4/17 | |||
2020/4/18 | |||
2020/4/19 | |||
2020/4/20 | |||
2020/4/21 | |||
2020/4/22 | |||
2020/4/23 | |||
2020/4/24 | |||
2020/4/25 | |||
2020/4/26 | |||
2020/4/27 | |||
2020/4/28 | |||
2020/4/29 | |||
2020/4/30 | |||
4月利益 | |||
2020/5/1 | |||
2020/5/2 | |||
2020/5/3 | |||
2020/5/4 | |||
2020/5/5 | |||
2020/5/6 | |||
2020/5/7 | |||
2020/5/8 | |||
2020/5/9 | |||
2020/5/10 | 500,000 | 入金:\500,000 | |
2020/5/11 | 0 | 500,000 | |
2020/5/12 | 761 | 500,761 | |
2020/5/13 | 1,384 | 502,145 | |
2020/5/14 | 0 | 502,145 | |
2020/5/15 | 424 | 502,569 | |
2020/5/16 | |||
2020/5/17 | |||
2020/5/18 | 634 | 503,203 | |
2020/5/19 | 1,269 | 504,472 | |
2020/5/20 | 1,294 | 505,766 | |
2020/5/21 | 696 | 506,462 | |
2020/5/22 | 828 | 507,290 | |
2020/5/23 | |||
2020/5/24 | |||
2020/5/25 | 148 | 507,438 | |
2020/5/26 | 673 | 508,111 | |
2020/5/27 | 717 | 508,828 | |
2020/5/28 | 863 | 509,691 | |
2020/5/29 | 958 | 510,649 | |
2020/5/30 | |||
2020/5/31 | |||
5月利益 | 10,649 | 2.13% | (15日分の利益) |
2020/6/1 | 1,516 | 512,165 | |
2020/6/2 | 1,724 | 513,889 | |
2020/6/3 | 2,033 | 515,922 | |
2020/6/4 | 1,376 | 527,298 | |
2020/6/5 | 1,223 | 518,521 | |
2020/6/6 | |||
2020/6/7 | |||
2020/6/8 | 321 | 518,842 | |
2020/6/9 | 2,058 | 520,900 | |
2020/6/10 | 1,066 | 521,966 | |
2020/6/11 | 1,170 | 523,136 | |
2020/6/12 | 1,324 | 524,460 | |
2020/6/13 | |||
2020/6/14 | |||
2020/6/15 | 2,425 | 526,885 | |
2020/6/16 | 253 | 527,138 | |
2020/6/17 | 158 | 527,296 | |
2020/6/18 | 1,111 | 528,407 | |
2020/6/19 | 1,145 | 529,552 | |
2020/6/20 | |||
2020/6/21 | |||
2020/6/22 | 597 | 530,149 | |
2020/6/23 | 1,181 | 531,330 | |
2020/6/24 | 745 | 532,075 | |
2020/6/25 | 422 | 532,497 | |
2020/6/26 | 0 | 532,497 | |
2020/6/27 | |||
2020/6/28 | |||
2020/6/29 | 0 | 532,497 | |
2020/6/30 | 132 | 532,629 | |
6月利益 | 21,980 | 4.29% | |
2020/7/1 | 586 | 533,215 | |
2020/7/2 | 607 | 533,822 | |
2020/7/3 | 137 | 533,959 | |
2020/7/4 | |||
2020/7/5 | |||
2020/7/6 | 421 | 534,380 | |
2020/7/7 | 752 | 535,132 | |
2020/7/8 | 413 | 535,545 | |
2020/7/9 | 0 | 535,545 | |
2020/7/10 | 663 | 536,208 | |
2020/7/11 | |||
2020/7/12 | |||
2020/7/13 | 275 | 536,483 | |
2020/7/14 | 482 | 536,965 | |
2020/7/15 | 736 | 537,701 | |
2020/7/16 | 150 | 537,851 | |
2020/7/17 | 299 | 538,150 | |
2020/7/18 | |||
2020/7/19 | |||
2020/7/20 | 0 | 538,150 | |
2020/7/21 | 926 | 539,076 | |
2020/7/22 | 793 | 539,869 | |
2020/7/23 | 609 | 540,478 | |
2020/7/24 | 158 | 540,636 | |
2020/7/25 | |||
2020/7/26 | |||
2020/7/27 | 304 | 540,940 | |
2020/7/28 | 838 | 541,778 | |
2020/7/29 | 72 | 541,850 | |
2020/7/30 | 672 | 542,522 | |
2020/7/31 | 1,365 | 543,887 | |
7月利益 | 11,258 | 2.11% | |
2020/8/1 | |||
2020/8/2 | |||
2020/8/3 | 724 | 544,611 | |
2020/8/4 | 222 | 544,833 | |
2020/8/5 | 889 | 545,722 | |
2020/8/6 | 1,007 | 546,729 | |
2020/8/7 | 722 | 547,451 | |
2020/8/8 | |||
2020/8/9 | |||
2020/8/10 | 209 | 547,660 | |
2020/8/11 | 396 | 548,056 | |
2020/8/12 | 1,154 | 549,210 | |
2020/8/13 | 439 | 549,649 | |
2020/8/14 | 942 | 550,591 | |
2020/8/15 | |||
2020/8/16 | |||
2020/8/17 | 1,125 | 551,716 | |
2020/8/18 | 1,136 | 552,852 | |
2020/8/19 | 445 | 553,297 | |
2020/8/20 | 948 | 554,245 | |
2020/8/21 | 998 | 555,243 | |
2020/8/22 | |||
2020/8/23 | |||
2020/8/24 | 593 | 555,836 | |
2020/8/25 | 573 | 556,409 | |
2020/8/26 | 533 | 556,942 | |
2020/8/27 | 714 | 557,656 | |
2020/8/28 | 1,275 | 558,931 | |
2020/8/29 | |||
2020/8/30 | |||
2020/8/31 | 536 | 559,467 | |
8月利益 | 15,580 | 2.86% | |
2020/9/1 | 281 | 559,748 | |
2020/9/2 | 1,106 | 560,854 | |
2020/9/3 | 425 | 561,279 | |
2020/9/4 | 591 | 561,870 | |
2020/9/5 | |||
2020/9/6 | |||
2020/9/7 | 423 | 562,293 | |
2020/9/8 | 552 | 562,845 | |
2020/9/9 | 568 | 563,413 | |
2020/9/10 | 557 | 563,970 | |
2020/9/11 | 584 | 564,554 | |
2020/9/12 | |||
2020/9/13 | |||
2020/9/14 | 397 | 564,951 | |
2020/9/15 | 828 | 565,779 | |
2020/9/16 | 431 | 566,210 | |
2020/9/17 | 687 | 566,897 | |
2020/9/18 | 191 | 567,088 | |
2020/9/19 | |||
2020/9/20 | |||
2020/9/21 | 727 | 567,815 | |
2020/9/22 | 927 | 568,742 | |
2020/9/23 | 1,274 | 570,016 | |
2020/9/24 | 389 | 570,405 | |
2020/9/25 | 311 | 570,716 | |
2020/9/26 | |||
2020/9/27 | |||
2020/9/28 | 724 | 571,440 | |
2020/9/29 | 894 | 572,334 | |
2020/9/30 | 377 | 572,711 | |
9月利益 | 13,244 | 2.37% | |
2020/10/1 | 438 | 573,149 | |
2020/10/2 | 427 | 573,576 | |
2020/10/3 | |||
2020/10/4 | |||
2020/10/5 | 136 | 573,712 | |
2020/10/6 | 1,131 | 574,843 | |
2020/10/7 | 547 | 575,390 | |
2020/10/8 | 425 | 575,815 | |
2020/10/9 | 461 | 576,276 | |
2020/10/10 | |||
2020/10/11 | |||
2020/10/12 | 298 | 576,574 | |
2020/10/13 | 744 | 577,318 | |
2020/10/14 | 0 | 577,318 | |
2020/10/15 | 88 | 577,406 | |
2020/10/16 | 0 | 577,406 | |
2020/10/17 | |||
2020/10/18 | |||
2020/10/19 | 616 | 578,022 | |
2020/10/20 | -139 | 577,883 | スワップ負け |
2020/10/21 | 405 | 578,288 | |
2020/10/22 | -161 | 578,127 | スワップ負け |
2020/10/23 | 440 | 578,567 | |
2020/10/24 | |||
2020/10/25 | |||
2020/10/26 | 844 | 579,411 | |
2020/10/27 | -18 | 579,393 | スワップ負け |
2020/10/28 | 574 | 579,967 | |
2020/10/29 | 409 | 580,376 | |
2020/10/30 | 413 | 580,789 | |
2020/10/31 | |||
10月利益 | 8,078 | 1.41% | |
2020/11/1 | |||
2020/11/2 | 549 | 581,338 | |
2020/11/3 | 1,601 | 582,939 | |
2020/11/4 | 2,164 | 585,103 | |
2020/11/5 | 645 | 585,748 | |
2020/11/6 | 159 | 585,907 | |
2020/11/7 | |||
2020/11/8 | |||
2020/11/9 | 755 | 586,662 | |
2020/11/10 | 756 | 587,418 | |
2020/11/11 | 508 | 587,926 | |
2020/11/12 | -247 | 587,679 | スワップ負け |
2020/11/13 | 556 | 588,235 | |
2020/11/14 | |||
2020/11/15 | |||
2020/11/16 | 12 | 588,247 | |
2020/11/17 | 160 | 588,407 | |
2020/11/18 | 272 | 588,679 | |
2020/11/19 | -20 | 588,659 | スワップ負け |
2020/11/20 | 543 | 589,202 | |
2020/11/21 | |||
2020/11/22 | |||
2020/11/23 | 160 | 589,362 | |
2020/11/24 | 1,520 | 590,882 | |
2020/11/25 | 441 | 591,323 | |
2020/11/26 | 149 | 591,472 | |
2020/11/27 | 0 | 591,472 | |
2020/11/28 | |||
2020/11/29 | |||
2020/11/30 | 957 | 592,429 | |
11月利益 | 11,640 | 2.00% | |
2020/12/1 | 575 | 593,004 | |
2020/12/2 | 880 | 593,884 | |
2020/12/3 | 574 | 594,458 | |
2020/12/4 | 656 | 595,114 | |
2020/12/5 | |||
2020/12/6 | |||
2020/12/7 | 795 | 595,909 | |
2020/12/8 | 303 | 596,212 | |
2020/12/9 | 611 | 596,823 | |
2020/12/10 | 715 | 597,538 | |
2020/12/11 | 188 | 597,726 | |
2020/12/12 | |||
2020/12/13 | |||
2020/12/14 | 747 | 598,473 | |
2020/12/15 | 462 | 598,935 | |
2020/12/16 | 353 | 599,288 | |
2020/12/17 | 82 | 599,370 | |
2020/12/18 | 754 | 600,124 | |
2020/12/19 | |||
2020/12/20 | |||
2020/12/21 | 1,250 | 601,374 | |
2020/12/22 | 443 | 601,817 | |
2020/12/23 | 605 | 602,422 | |
2020/12/24 | 0 | 602,422 | |
2020/12/25 | 0 | 602,422 | |
2020/12/26 | |||
2020/12/27 | |||
2020/12/28 | 136 | 602,558 | |
2020/12/29 | 120 | 602,678 | |
2020/12/30 | 620 | 603,298 | |
2020/12/31 | 423 | 603,721 | |
12月利益 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク