スポンサーリンク
XMで、稼働させているEA4の運用結果(ご使用になりたい方はこちら)
>>運用実績はこちら
>>2022年実績はこちら
XM_EA4 | |||
日付 | 利益[円] | 残高[円] | 備考 |
2023/1/1 | |||
2023/1/2 | 172 | 1,766,648 | |
2023/1/3 | 4,892 | 1,766,820 | |
2023/1/4 | 933 | 1,771,712 | |
2023/1/5 | 1,925 | 1,774,570 | |
2023/1/6 | 3,942 | 1,778,512 | |
2023/1/7 | |||
2023/1/8 | |||
2023/1/9 | 2,671 | 1,781,183 | |
2023/1/10 | 1,157 | 1,782,340 | |
2023/1/11 | 758 | 1,783,098 | |
2023/1/12 | 3,185 | 1,786,283 | |
2023/1/13 | 1,313 | 1,787,596 | |
2023/1/14 | |||
2023/1/15 | |||
2023/1/16 | 4,421 | 1,792,017 | |
2023/1/17 | 3,245 | 1,795,262 | |
2023/1/18 | 1,837 | 1,797,099 | |
2023/1/19 | 3,116 | 1,800,215 | |
2023/1/20 | 943 | 1,801,158 | |
2023/1/21 | |||
2023/1/22 | |||
2023/1/23 | 692 | 1,801,850 | |
2023/1/24 | 1,813 | 1,803,663 | |
2023/1/25 | 1,981 | 1,805,644 | |
2023/1/26 | 2,419 | 1,808,063 | |
2023/1/27 | 1,009 | 1,809,072 | |
2023/1/28 | |||
2023/1/29 | |||
2023/1/30 | 3,874 | 1,812,946 | |
2023/1/31 | 3,821 | 1,816,767 | |
1月利益 | 50,119 | 2.81% | |
2023/2/1 | 579 | 1,817,346 | |
2023/2/2 | 1,618 | 1,818,964 | |
2023/2/3 | 2,635 | 1,821,599 | |
2023/2/4 | |||
2023/2/5 | |||
2023/2/6 | 361 | 1,821,960 | |
2023/2/7 | 2,612 | 1,824,572 | |
2023/2/8 | 1,258 | 1,825,830 | |
2023/2/9 | 1,968 | 1,827,798 | |
2023/2/10 | 1,115 | 1,828,913 | |
2023/2/11 | |||
2023/2/12 | |||
2023/2/13 | 483 | 1,829,396 | |
2023/2/14 | 2,479 | 1,831,875 | |
2023/2/15 | 1,290 | 1,833,165 | |
2023/2/16 | 3,863 | 1,837,028 | |
2023/2/17 | 1,310 | 1,838,338 | |
2023/2/18 | |||
2023/2/19 | |||
2023/2/20 | 863 | 1,839,201 | |
2023/2/21 | 1,152 | 1,840,353 | |
2023/2/22 | 1,437 | 1,841,790 | |
2023/2/23 | 1,133 | 1,842,923 | |
2023/2/24 | 1,840 | 1,844,763 | |
2023/2/25 | |||
2023/2/26 | |||
2023/2/27 | 935 | 1,845,698 | |
2023/2/28 | 2,439 | 1,848,137 | |
2月利益 | 31,370 | 1.73% | |
2023/3/1 | 2,632 | 1,850,769 | |
2023/3/2 | -33,681 | 1,817,088 | |
2023/3/3 | 2,221 | 1,819,309 | |
2023/3/4 | |||
2023/3/5 | |||
2023/3/6 | 883 | 1,820,192 | |
2023/3/7 | 3,590 | 1,823,782 | |
2023/3/8 | 3,938 | 1,827,720 | |
2023/3/9 | 707 | 1,828,427 | |
2023/3/10 | 1,891 | 1,830,318 | |
2023/3/11 | |||
2023/3/12 | |||
2023/3/13 | 4,246 | 1,834,564 | |
2023/3/14 | 6,061 | 1,840,625 | |
2023/3/15 | 3,208 | 1,843,833 | |
2023/3/16 | 6,528 | 1,850,361 | |
2023/3/17 | 725 | 1,851,086 | |
2023/3/18 | |||
2023/3/19 | |||
2023/3/20 | 3,066 | 1,854,152 | |
2023/3/21 | 934 | 1,855,086 | |
2023/3/22 | 993 | 1,856,079 | |
2023/3/23 | 1,329 | 1,857,408 | |
2023/3/24 | 5,360 | 1,862,768 | |
2023/3/25 | |||
2023/3/26 | |||
2023/3/27 | 2,204 | 1,864,972 | |
2023/3/28 | 3,071 | 1,868,043 | |
2023/3/29 | 2,933 | 1,870,976 | |
2023/3/30 | 1,784 | 1,872,760 | |
2023/3/31 | 1,271 | 1,874,031 | |
3月利益 | 25,894 | 1.4% | |
2023/4/1 | |||
2023/4/2 | |||
2023/4/3 | 3,173 | 1,877,204 | |
2023/4/4 | 1,176 | 1,878,380 | |
2023/4/5 | 4,964 | 1,883,344 | |
2023/4/6 | 2,090 | 1,885,434 | |
2023/4/7 | 2,191 | 1,887,625 | |
2023/4/8 | |||
2023/4/9 | |||
2023/4/10 | 1,380 | 1,889,005 | |
2023/4/11 | 1,021 | 1,890,026 | |
2023/4/12 | 30 | 1,890,056 | |
2023/4/13 | 1,893 | 1,891,949 | |
2023/4/14 | 1,372 | 1,893,321 | |
2023/4/15 | |||
2023/4/16 | |||
2023/4/17 | 493 | 1,893,814 | |
2023/4/18 | 981 | 1,894,795 | |
2023/4/19 | 2,401 | 1,897,196 | |
2023/4/20 | 1,063 | 1,898,259 | |
2023/4/21 | 1,816 | 1,900,075 | |
2023/4/22 | |||
2023/4/23 | |||
2023/4/24 | 1,614 | 1,901,689 | |
2023/4/25 | 2,208 | 1,903,897 | |
2023/4/26 | 3,884 | 1,907,781 | |
2023/4/27 | 2,415 | 1,910,196 | |
2023/4/28 | 1,220 | 1,911,416 | |
2023/4/29 | |||
2023/4/30 | |||
4月利益 | 37,385 | 1.99% | |
2023/5/1 | 643 | 1,912,059 | |
2023/5/2 | 2,328 | 1,914,387 | |
2023/5/3 | 16,099 | 1,930,486 | |
2023/5/4 | 3,076 | 1,933,562 | |
2023/5/5 | 4,641 | 1,938,203 | |
2023/5/6 | |||
2023/5/7 | |||
2023/5/8 | 519 | 1,938,722 | |
2023/5/9 | 2,384 | 1,941,106 | |
2023/5/10 | 623 | 1,941,729 | |
2023/5/11 | 1,565 | 1,943,294 | |
2023/5/12 | 1,279 | 1,944,573 | |
2023/5/13 | |||
2023/5/14 | |||
2023/5/15 | -2,473 | 1,942,100 | |
2023/5/16 | 220 | 1,942,320 | |
2023/5/17 | 1,868 | 1,944,188 | |
2023/5/18 | 781 | 1,944,969 | |
2023/5/19 | 1,262 | 1,946,231 | |
2023/5/20 | |||
2023/5/21 | |||
2023/5/22 | 1,305 | 1,947,536 | |
2023/5/23 | 3,513 | 1,951,019 | |
2023/5/24 | 590 | 1,951,639 | |
2023/5/25 | 811 | 1,952,450 | |
2023/5/26 | 1,436 | 1,953,886 | |
2023/5/27 | |||
2023/5/28 | |||
2023/5/29 | 412 | 1,954,298 | |
2023/5/30 | 0 | 1,954,298 | |
2023/5/31 | 488 | 1,954,786 | |
5月利益 | 43,370 | 2.27% | |
2023/6/1 | 1,193 | 1,955,979 | |
2023/6/2 | 0 | 1,955,979 | ここからMT4が落ちていた |
2023/6/3 | |||
2023/6/4 | |||
2023/6/5 | 0 | 1,955,979 | |
2023/6/6 | 0 | 1,955,979 | |
2023/6/7 | 0 | 1,955,979 | |
2023/6/8 | 0 | 1,955,979 | |
2023/6/9 | 0 | 1,955,979 | |
2023/6/10 | |||
2023/6/11 | |||
2023/6/12 | 0 | 1,955,979 | |
2023/6/13 | 0 | 1,955,979 | |
2023/6/14 | 0 | 1,955,979 | |
2023/6/15 | 0 | 1,955,979 | |
2023/6/16 | 0 | 1,955,979 | |
2023/6/17 | |||
2023/6/18 | |||
2023/6/19 | 23,736 | 1,979,715 | MT4再起動 |
2023/6/20 | 998 | 1,980,713 | |
2023/6/21 | 1,924 | 1,982,637 | |
2023/6/22 | -890 | 1,981,747 | |
2023/6/23 | 2,226 | 1,983,973 | |
2023/6/24 | |||
2023/6/25 | |||
2023/6/26 | 2,199 | 1,986,172 | |
2023/6/27 | 2,377 | 1,988,549 | |
2023/6/28 | 1,562 | 1,990,111 | |
2023/6/29 | 2,593 | 1,992,704 | |
2023/6/30 | 1,223 | 1,993,927 | |
6月利益 | 39,141 | 2.00% | |
2023/7/1 | |||
2023/7/2 | |||
2023/7/3 | 2,395 | 1,996,322 | |
2023/7/4 | 658 | 1,996,980 | |
2023/7/5 | 1,550 | 1,998,530 | |
2023/7/6 | 2,067 | 2,000,597 | |
2023/7/7 | 1,827 | 2,002,424 | |
2023/7/8 | |||
2023/7/9 | |||
2023/7/10 | 359 | 2,002,783 | |
2023/7/11 | 2,076 | 2,004,859 | |
2023/7/12 | 648 | 2,005,507 | |
2023/7/13 | 999 | 2,006,506 | |
2023/7/14 | 2,171 | 2,008,677 | |
2023/7/15 | |||
2023/7/16 | |||
2023/7/17 | 3,062 | 2,011,739 | |
2023/7/18 | 1,695 | 2,013,434 | |
2023/7/19 | 1,931 | 2,015,365 | |
2023/7/20 | 3,893 | 2,019,258 | |
2023/7/21 | 539 | 2,019,797 | |
2023/7/22 | |||
2023/7/23 | |||
2023/7/24 | 1,171 | 2,020,968 | |
2023/7/25 | 1,090 | 2,022,058 | |
2023/7/26 | 853 | 2,022,911 | |
2023/7/27 | 3,018 | 2,025,929 | |
2023/7/28 | 6,247 | 2,032,176 | |
2023/7/29 | |||
2023/7/30 | |||
2023/7/31 | 1,431 | 2,033,607 | |
7月利益 | 39,680 | 1.99% | |
2023/8/1 | 246 | 2,033,853 | |
2023/8/2 | 2,676 | 2,036,529 | |
2023/8/3 | 1,040 | 2,037,569 | |
2023/8/4 | 3,622 | 2,041,191 | |
2023/8/5 | |||
2023/8/6 | |||
2023/8/7 | 2,664 | 2,043,855 | |
2023/8/8 | 547 | 2,044,402 | |
2023/8/9 | 994 | 2,045,396 | |
2023/8/10 | 3,339 | 2,048,735 | |
2023/8/11 | 487 | 2,049,222 | |
2023/8/12 | |||
2023/8/13 | |||
2023/8/14 | 947 | 2,050,169 | |
2023/8/15 | 2,686 | 2,052,855 | |
2023/8/16 | 305 | 2,053,160 | |
2023/8/17 | 2,419 | 2,055,579 | |
2023/8/18 | 2,510 | 2,058,089 | |
2023/8/19 | |||
2023/8/20 | |||
2023/8/21 | 1,540 | 2,059,629 | |
2023/8/22 | 1,647 | 2,061,276 | |
2023/8/23 | 471 | 2,061,747 | |
2023/8/24 | 1,201 | 2,062,948 | |
2023/8/25 | 1,146 | 2,064,094 | |
2023/8/26 | |||
2023/8/27 | |||
2023/8/28 | 243 | 2,064,337 | |
2023/8/29 | 1,480 | 2,065,817 | |
2023/8/30 | 2,230 | 2,068,047 | |
2023/8/31 | 536 | 2,068,583 | |
8月利益 | 34,976 | 1.76% | |
2023/9/1 | 3,610 | 2,072,193 | |
2023/9/2 | |||
2023/9/3 | |||
2023/9/4 | 1,151 | 2,073,344 | |
2023/9/5 | 884 | 2,074,228 | |
2023/9/6 | 2,511 | 2,076,739 | |
2023/9/7 | 266 | 2,077,005 | |
2023/9/8 | 1,835 | 2,078,840 | |
2023/9/9 | |||
2023/9/10 | |||
2023/9/11 | |||
2023/9/12 | |||
2023/9/13 | |||
2023/9/14 | |||
2023/9/15 | |||
2023/9/16 | |||
2023/9/17 | |||
2023/9/18 | |||
2023/9/19 | |||
2023/9/20 | |||
2023/9/21 | |||
2023/9/22 | |||
2023/9/23 | |||
2023/9/24 | |||
2023/9/25 | |||
2023/9/26 | |||
2023/9/27 | |||
2023/9/28 | |||
2023/9/29 | |||
2023/9/30 | |||
9月利益 | |||
2023/10/1 | |||
2023/10/2 | |||
2023/10/3 | |||
2023/10/4 | |||
2023/10/5 | |||
2023/10/6 | |||
2023/10/7 | |||
2023/10/8 | |||
2023/10/9 | |||
2023/10/10 | |||
2023/10/11 | |||
2023/10/12 | |||
2023/10/13 | |||
2023/10/14 | |||
2023/10/15 | |||
2023/10/16 | |||
2023/10/17 | |||
2023/10/18 | |||
2023/10/19 | |||
2023/10/20 | |||
2023/10/21 | |||
2023/10/22 | |||
2023/10/23 | |||
2023/10/24 | |||
2023/10/25 | |||
2023/10/26 | |||
2023/10/27 | |||
2023/10/28 | |||
2023/10/29 | |||
2023/10/30 | |||
2023/10/31 | |||
10月利益 | |||
2023/11/1 | |||
2023/11/2 | |||
2023/11/3 | |||
2023/11/4 | |||
2023/11/5 | |||
2023/11/6 | |||
2023/11/7 | |||
2023/11/8 | |||
2023/11/9 | |||
2023/11/10 | |||
2023/11/11 | |||
2023/11/12 | |||
2023/11/13 | |||
2023/11/14 | |||
2023/11/15 | |||
2023/11/16 | |||
2023/11/17 | |||
2023/11/18 | |||
2023/11/19 | |||
2023/11/20 | |||
2023/11/21 | |||
2023/11/22 | |||
2023/11/23 | |||
2023/11/24 | |||
2023/11/25 | |||
2023/11/26 | |||
2023/11/27 | |||
2023/11/28 | |||
2023/11/29 | |||
2023/11/30 | |||
11月利益 | |||
2023/12/1 | |||
2023/12/2 | |||
2023/12/3 | |||
2023/12/4 | |||
2023/12/5 | |||
2023/12/6 | |||
2023/12/7 | |||
2023/12/8 | |||
2023/12/9 | |||
2023/12/10 | |||
2023/12/11 | |||
2023/12/12 | |||
2023/12/13 | |||
2023/12/14 | |||
2023/12/15 | |||
2023/12/16 | |||
2023/12/17 | |||
2023/12/18 | |||
2023/12/19 | |||
2023/12/20 | |||
2023/12/21 | |||
2023/12/22 | |||
2023/12/23 | |||
2023/12/24 | |||
2023/12/25 | |||
2023/12/26 | |||
2023/12/27 | |||
2023/12/28 | |||
2023/12/29 | |||
2023/12/30 | |||
2023/12/31 | |||
12月利益 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク