スポンサーリンク
MyFXで、稼働させているEA1の運用結果
>>運用実績はこちら
>>2019年実績はこちら
MyFX_EA1 | |||
日付 | 利益[円] | 残高[円] | 備考 |
2018/8/30 | 0 | 300,000 | 入金:+300,000 |
2018/8/31 | 0 | 300,000 | |
8月利益 | 0 | 0% | |
2018/9/1 | |||
2018/9/2 | |||
2018/9/3 | 0 | 300,000 | |
2018/9/4 | 0 | 300,000 | |
2018/9/5 | 0 | 300,000 | |
2018/9/6 | 0 | 300,000 | |
2018/9/7 | 0 | 300,000 | |
2018/9/8 | |||
2018/9/9 | |||
2018/9/10 | 0 | 300,000 | |
2018/9/11 | 3,344 | 303,344 | |
2018/9/12 | -1,440 | 301,904 | |
2018/9/13 | 772 | 302,676 | |
2018/9/14 | 3,357 | 306,033 | |
2018/9/15 | |||
2018/9/16 | |||
2018/9/17 | 0 | 306,033 | |
2018/9/18 | 2,738 | 308,771 | |
2018/9/19 | 0 | 308,771 | |
2018/9/20 | 0 | 308,771 | |
2018/9/21 | -9,920 | 298,851 | |
2018/9/22 | |||
2018/9/23 | |||
2018/9/24 | 0 | 298,851 | |
2018/9/25 | 0 | 298,851 | |
2018/9/26 | -1,627 | 297,224 | |
2018/9/27 | 0 | 297,224 | |
2018/9/28 | 10,629 | 307,853 | |
2018/9/29 | |||
2018/9/30 | |||
9月利益 | 7,853 | 2.62% | |
2018/10/1 | 0 | 307,853 | |
2018/10/2 | 13,626 | 321,479 | |
2018/10/3 | 0 | 321,479 | |
2018/10/4 | 0 | 321,479 | |
2018/10/5 | 0 | 321,479 | |
2018/10/6 | |||
2018/10/7 | |||
2018/10/8 | 0 | 321,479 | |
2018/10/9 | 0 | 321,479 | |
2018/10/10 | 0 | 321,479 | |
2018/10/11 | 0 | 321,479 | |
2018/10/12 | 4,099 | 325,578 | |
2018/10/13 | |||
2018/10/14 | |||
2018/10/15 | 0 | 325,578 | |
2018/10/16 | 0 | 325,578 | |
2018/10/17 | 0 | 325,578 | |
2018/10/18 | 2,391 | 327,969 | |
2018/10/19 | 13,905 | 341,874 | |
2018/10/20 | |||
2018/10/21 | |||
2018/10/22 | 0 | 341,874 | |
2018/10/23 | -4,057 | 337,817 | |
2018/10/24 | 0 | 337,817 | |
2018/10/25 | -5,425 | 332,392 | |
2018/10/26 | 8,675 | 341,067 | |
2018/10/27 | |||
2018/10/28 | |||
2018/10/29 | 0 | 341,067 | |
2018/10/30 | 9,454 | 350,521 | |
2018/10/31 | 0 | 350,521 | |
10月利益 | 42,668 | 13.86% | |
2018/11/1 | 0 | 350,521 | |
2018/11/2 | 9,612 | 360,133 | |
2018/11/3 | |||
2018/11/4 | |||
2018/11/5 | 0 | 360,133 | |
2018/11/6 | 3,389 | 363,522 | |
2018/11/7 | 0 | 663,522 | 入金:+300,000 |
2018/11/8 | 0 | 663,522 | |
2018/11/9 | 4,574 | 668,096 | |
2018/11/10 | |||
2018/11/11 | |||
2018/11/12 | 0 | 668,096 | |
2018/11/13 | -4,540 | 663,556 | |
2018/11/14 | 0 | 663,556 | |
2018/11/15 | 10,377 | 673,933 | |
2018/11/16 | 0 | 673,933 | |
2018/11/17 | |||
2018/11/18 | |||
2018/11/19 | 0 | 673,933 | |
2018/11/20 | 6,300 | 680,233 | |
2018/11/21 | 6,400 | 686,633 | |
2018/11/22 | 0 | 686,633 | |
2018/11/23 | -65,285 | 621,348 | |
2018/11/24 | |||
2018/11/25 | |||
2018/11/26 | 0 | 621,348 | |
2018/11/27 | 17,750 | 639,098 | |
2018/11/28 | -2,765 | 636,333 | |
2018/11/29 | 0 | 636,333 | |
2018/11/30 | 3,255 | 639,588 | |
11月利益 | -10,933 | -1.65% | |
2018/12/1 | |||
2018/12/2 | |||
2018/12/3 | 0 | 639,588 | |
2018/12/4 | 0 | 639,588 | |
2018/12/5 | 8,776 | 648,364 | |
2018/12/6 | 0 | 648,364 | |
2018/12/7 | -2965 | 645,399 | |
2018/12/8 | |||
2018/12/9 | |||
2018/12/10 | 0 | 645,399 | 年内取引終了 |
2018/12/11 | 0 | 645,399 | |
2018/12/12 | 0 | 645,399 | |
2018/12/13 | 0 | 645,399 | |
2018/12/14 | 0 | 645,399 | |
2018/12/15 | |||
2018/12/16 | |||
2018/12/17 | 0 | 645,399 | |
2018/12/18 | 0 | 645,399 | |
2018/12/19 | 0 | 645,399 | |
2018/12/20 | 0 | 645,399 | |
2018/12/21 | 0 | 645,399 | |
2018/12/22 | |||
2018/12/23 | |||
2018/12/24 | 0 | 645,399 | |
2018/12/25 | 0 | 645,399 | |
2018/12/26 | 0 | 645,399 | |
2018/12/27 | 0 | 645,399 | |
2018/12/28 | 0 | 645,399 | |
2018/12/29 | |||
2018/12/30 | |||
2018/12/31 | 0 | 645,399 | |
12月利益 | 5,811 | 0.91% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク