スポンサーリンク
XMで、稼働させているEA1の運用結果(ご使用になりたい方はこちら)
>>運用実績はこちら
>>2019年実績はこちら
XM_EA1 | |||
日付 | 利益[円] | 残高[円] | 備考 |
2018/6/22 | 166 | 800,166 | 入金:+800,000 |
2018/6/23 | |||
2018/6/24 | |||
2018/6/25 | 962 | 801,128 | |
2018/6/26 | 1,790 | 802,918 | |
2018/6/27 | 2,817 | 805,735 | |
2018/6/28 | 1,342 | 807,077 | |
2018/6/29 | 1,648 | 808,725 | |
2018/6/30 | |||
6月利益 | 8,725 | 1.09% | |
2018/7/1 | |||
2018/7/2 | 0 | 808,725 | |
2018/7/3 | 3,671 | 812,396 | |
2018/7/4 | 1,585 | 813,981 | |
2018/7/5 | 828 | 814,809 | |
2018/7/6 | 2,988 | 817,797 | |
2018/7/7 | |||
2018/7/8 | |||
2018/7/9 | 2,950 | 820,747 | |
2018/7/10 | 1,430 | 822,177 | |
2018/7/11 | 2,364 | 824,541 | |
2018/7/12 | 2,055 | 826,596 | |
2018/7/13 | 1,117 | 827,713 | |
2018/7/14 | |||
2018/7/15 | |||
2018/7/16 | 2,093 | 829,806 | |
2018/7/17 | 1,008 | 830,814 | |
2018/7/18 | 2,026 | 832,840 | |
2018/7/19 | 4,511 | 837,351 | |
2018/7/20 | 4,128 | 841,479 | |
2018/7/21 | |||
2018/7/22 | |||
2018/7/23 | 581 | 842,060 | |
2018/7/24 | 2,277 | 844,337 | |
2018/7/25 | 2,738 | 847,075 | |
2018/7/26 | 822 | 847,897 | |
2018/7/27 | 932 | 848,829 | |
2018/7/28 | |||
2018/7/29 | |||
2018/7/30 | 936 | 849,765 | |
2018/7/31 | 1,335 | 851,100 | |
7月利益 | 42,375 | 5.24% | |
2018/8/1 | 486 | 851,586 | |
2018/8/2 | 873 | 852,459 | |
2018/8/3 | 1,234 | 853,693 | |
2018/8/4 | |||
2018/8/5 | |||
2018/8/6 | 168 | 853,861 | |
2018/8/7 | 666 | 854,527 | |
2018/8/8 | 1,147 | 855,674 | |
2018/8/9 | 1,524 | 587,198 | |
2018/8/10 | 2,847 | 860,045 | |
2018/8/11 | |||
2018/8/12 | |||
2018/8/13 | 914 | 860,959 | |
2018/8/14 | 237 | 861,196 | |
2018/8/15 | 1,817 | 863,013 | |
2018/8/16 | 1,526 | 864,539 | |
2018/8/17 | 1,141 | 865,680 | |
2018/8/18 | |||
2018/8/19 | |||
2018/8/20 | 827 | 866,507 | |
2018/8/21 | 1,443 | 867,950 | |
2018/8/22 | 708 | 868,658 | |
2018/8/23 | -229 | 868,429 | スワップ負け |
2018/8/24 | 3,237 | 871,666 | |
2018/8/25 | |||
2018/8/26 | |||
2018/8/27 | 1,101 | 872,767 | |
2018/8/28 | 167 | 872,934 | |
2018/8/29 | 0 | 872,934 | |
2018/8/30 | 2,672 | 875,606 | |
2018/8/31 | 1,023 | 876,629 | |
8月利益 | 25,529 | 3.00% | |
2018/9/1 | |||
2018/9/2 | |||
2018/9/3 | 2,466 | 879,095 | |
2018/9/4 | 3,293 | 882,388 | |
2018/9/5 | 2,262 | 884,650 | |
2018/9/6 | 1,937 | 886,587 | |
2018/9/7 | 1,438 | 888,025 | |
2018/9/8 | |||
2018/9/9 | |||
2018/9/10 | 1,398 | 889,423 | |
2018/9/11 | 1,623 | 891,046 | |
2018/9/12 | 3,259 | 894,305 | |
2018/9/13 | 3,621 | 897,926 | |
2018/9/14 | 1,705 | 899,631 | |
2018/9/15 | |||
2018/9/16 | |||
2018/9/17 | 808 | 900,439 | |
2018/9/18 | 5,384 | 905,823 | |
2018/9/19 | 3,051 | 908,874 | |
2018/9/20 | 842 | 909,716 | |
2018/9/21 | 376 | 910,092 | |
2018/9/22 | |||
2018/9/23 | |||
2018/9/24 | 1,606 | 911,698 | |
2018/9/25 | 465 | 912,163 | |
2018/9/26 | 3,278 | 915,441 | |
2018/9/27 | 1,863 | 917,304 | |
2018/9/28 | 1,410 | 918,714 | |
2018/9/29 | |||
2018/9/30 | |||
9月利益 | 42,085 | 4.80% | |
2018/10/1 | 2,615 | 921,329 | |
2018/10/2 | 2,019 | 923,348 | |
2018/10/3 | 2,014 | 925,362 | |
2018/10/4 | 1,239 | 926,601 | |
2018/10/5 | 482 | 927,083 | |
2018/10/6 | |||
2018/10/7 | |||
2018/10/8 | 2,122 | 929,205 | |
2018/10/9 | 248 | 929,453 | |
2018/10/10 | 2,471 | 931,924 | |
2018/10/11 | 3,154 | 935,078 | |
2018/10/12 | 2,780 | 937,858 | |
2018/10/13 | |||
2018/10/14 | |||
2018/10/15 | 3,253 | 941,111 | |
2018/10/16 | 1,354 | 942,465 | |
2018/10/17 | 1,783 | 944,248 | |
2018/10/18 | 1,376 | 945,624 | |
2018/10/19 | 2,567 | 948,191 | |
2018/10/20 | |||
2018/10/21 | |||
2018/10/22 | 3,266 | 951,457 | |
2018/10/23 | 3,848 | 955,305 | |
2018/10/24 | 2,125 | 957,430 | |
2018/10/25 | 2,032 | 959,462 | |
2018/10/26 | 2,865 | 962,327 | |
2018/10/27 | |||
2018/10/28 | |||
2018/10/29 | 2,212 | 964,539 | |
2018/10/30 | 1,264 | 965,803 | |
2018/10/31 | 927 | 966,730 | |
10月利益 | 48,016 | 5.21% | |
2018/11/1 | 3,903 | 970,633 | |
2018/11/2 | 5,434 | 976,067 | |
2018/11/3 | |||
2018/11/4 | |||
2018/11/5 | 585 | 976,652 | |
2018/11/6 | 812 | 977,464 | |
2018/11/7 | 1,477 | 978,941 | |
2018/11/8 | 822 | 979,763 | |
2018/11/9 | 1,496 | 981,259 | |
2018/11/10 | |||
2018/11/11 | |||
2018/11/12 | 646 | 981,905 | |
2018/11/13 | 2,073 | 983,978 | |
2018/11/14 | 1,400 | 985,378 | |
2018/11/15 | 2,358 | 987,736 | |
2018/11/16 | 2,809 | 990,545 | |
2018/11/17 | |||
2018/11/18 | |||
2018/11/19 | 3,761 | 994,306 | |
2018/11/20 | 4,987 | 999,293 | |
2018/11/21 | 3,382 | 1,002,675 | |
2018/11/22 | 616 | 1,003,291 | |
2018/11/23 | 2,481 | 1,005,772 | |
2018/11/24 | |||
2018/11/25 | |||
2018/11/26 | 883 | 1,006,655 | |
2018/11/27 | 4,003 | 1,010,658 | |
2018/11/28 | 2,083 | 1,012,741 | |
2018/11/29 | 2,656 | 1,015,397 | |
2018/11/30 | 344 | 1,015,741 | |
11月利益 | 49,011 | 5.05% | |
2018/12/1 | |||
2018/12/2 | |||
2018/12/3 | 2,751 | 1,018,492 | |
2018/12/4 | 1,514 | 1,020,006 | |
2018/12/5 | 5,435 | 1,025,441 | |
2018/12/6 | -9,531 | 1,015,910 | ポジション数整理 |
2018/12/7 | 420 | 1,016,330 | |
2018/12/8 | |||
2018/12/9 | |||
2018/12/10 | 2,072 | 1,018,402 | |
2018/12/11 | 2,710 | 1,021,112 | |
2018/12/12 | 1,563 | 1,022,675 | |
2018/12/13 | 2,600 | 1,025,275 | |
2018/12/14 | 2,398 | 1,027,673 | |
2018/12/15 | |||
2018/12/16 | |||
2018/12/17 | 334 | 1,028,007 | |
2018/12/18 | 2,594 | 1,030,601 | |
2018/12/19 | -2,759 | 1,027,842 | スワップ負け |
2018/12/20 | –1,526 | 1,026,316 | スワップ負け |
2018/12/21 | 2,945 | 1,029,261 | |
2018/12/22 | |||
2018/12/23 | |||
2018/12/24 | -1,487 | 1,027,774 | スワップ負け |
2018/12/25 | 0 | 1,027,774 | |
2018/12/26 | 2,627 | 1,030,401 | |
2018/12/27 | -595 | 1,029,806 | スワップ負け |
2018/12/28 | 2,046 | 1,031,852 | |
2018/12/29 | |||
2018/12/30 | |||
2018/12/31 | 2,662 | 1,034,514 | |
12月利益 | 18,773 | 1.85% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク