スポンサーリンク
XMで、稼働させているEA2の運用結果(ご使用になりたい方はこちら)
>>運用実績はこちら
>>2020年実績はこちら
>>2018年実績はこちら
XM_EA2 | |||
日付 | 利益[円] | 残高[円] | 備考 |
2019/1/1 | 0 | 326,514 | |
2019/1/2 | 0 | 326,514 | |
2019/1/3 | 0 | 326,514 | |
2019/1/4 | 0 | 326,514 | |
2019/1/5 | |||
2019/1/6 | |||
2019/1/7 | 0 | 326,514 | |
2019/1/8 | 0 | 326,514 | |
2019/1/9 | 0 | 326,514 | |
2019/1/10 | 0 | 326,514 | |
2019/1/11 | 0 | 326,514 | |
2019/1/12 | |||
2019/1/13 | |||
2019/1/14 | 0 | 326,514 | |
2019/1/15 | 0 | 326,514 | |
2019/1/16 | 0 | 326,514 | |
2019/1/17 | 513 | 327,027 | EA稼働開始 |
2019/1/18 | 581 | 327,608 | |
2019/1/19 | |||
2019/1/20 | |||
2019/1/21 | 887 | 328,495 | |
2019/1/22 | 1,172 | 329,667 | |
2019/1/23 | 491 | 330,158 | |
2019/1/24 | 3,755 | 333,913 | |
2019/1/25 | 919 | 334,832 | |
2019/1/26 | |||
2019/1/27 | |||
2019/1/28 | 1,070 | 335,902 | |
2019/1/29 | 1,129 | 337,031 | |
2019/1/30 | 883 | 337,914 | |
2019/1/31 | 520 | 338,434 | |
1月利益 | 11,920 | 3.65% | |
2019/2/1 | 0 | 338,434 | |
2019/2/2 | |||
2019/2/3 | |||
2019/2/4 | 0 | 338,434 | |
2019/2/5 | 0 | 338,434 | |
2019/2/6 | 937 | 339,371 | |
2019/2/7 | 116 | 339,487 | |
2019/2/8 | 225 | 339,712 | |
2019/2/9 | 319,712 | 他口座振替:20,000 | |
2019/2/10 | |||
2019/2/11 | 141 | 319,853 | |
2019/2/12 | 1,042 | 320,895 | |
2019/2/13 | 807 | 321,702 | |
2019/2/14 | 1,042 | 322,744 | |
2019/2/15 | 576 | 323,320 | |
2019/2/16 | |||
2019/2/17 | |||
2019/2/18 | 558 | 323,878 | |
2019/2/19 | 683 | 324,561 | |
2019/2/20 | 921 | 326,459 | |
2019/2/21 | 977 | 326,459 | |
2019/2/22 | 307 | 326,766 | |
2019/2/23 | |||
2019/2/24 | |||
2019/2/25 | 651 | 327,417 | |
2019/2/26 | 1,172 | 328,589 | |
2019/2/27 | 625 | 329,214 | |
2019/2/28 | 1,672 | 330,886 | |
2月利益 | 12,452 | 3.68% | |
2019/3/1 | 361 | 331,247 | |
2019/3/2 | |||
2019/3/3 | |||
2019/3/4 | 681 | 331,928 | |
2019/3/5 | 244 | 332,172 | |
2019/3/6 | 1,121 | 333,293 | |
2019/3/7 | 1,272 | 334,565 | |
2019/3/8 | 128 | 334,693 | |
2019/3/9 | |||
2019/3/10 | |||
2019/3/11 | 676 | 335,369 | |
2019/3/12 | 1,468 | 336,837 | |
2019/3/13 | 360 | 337,197 | |
2019/3/14 | 253 | 337,450 | |
2019/3/15 | 1,045 | 338,495 | |
2019/3/16 | |||
2019/3/17 | |||
2019/3/18 | 537 | 339,032 | |
2019/3/19 | 73 | 339,105 | |
2019/3/20 | 744 | 339,849 | |
2019/3/21 | 2,266 | 342,115 | |
2019/3/22 | 915 | 343,030 | |
2019/3/23 | |||
2019/3/24 | |||
2019/3/25 | 538 | 343,568 | |
2019/3/26 | 820 | 344,388 | |
2019/3/27 | 1,167 | 345,555 | |
2019/3/28 | 798 | 346,353 | |
2019/3/29 | 821 | 347,174 | |
2019/3/30 | |||
2019/3/31 | |||
3月利益 | 16,288 | 4.92% | |
2019/4/1 | 598 | 347,772 | |
2019/4/2 | 894 | 348,666 | |
2019/4/3 | 655 | 349,321 | |
2019/4/4 | 610 | 349,931 | |
2019/4/5 | 590 | 350,521 | |
2019/4/6 | |||
2019/4/7 | |||
2019/4/8 | 97 | 350,618 | |
2019/4/9 | 1,017 | 351,635 | |
2019/4/10 | 926 | 352,561 | |
2019/4/11 | 424 | 352,985 | |
2019/4/12 | 1,069 | 354,054 | |
2019/4/13 | |||
2019/4/14 | |||
2019/4/15 | 352 | 354,406 | |
2019/4/16 | 1,609 | 356,015 | |
2019/4/17 | 492 | 356,507 | |
2019/4/18 | 818 | 357,325 | |
2019/4/19 | 126 | 357,451 | |
2019/4/20 | |||
2019/4/21 | |||
2019/4/22 | 49 | 357,500 | |
2019/4/23 | 1,092 | 358,592 | |
2019/4/24 | 1,002 | 359,594 | |
2019/4/25 | 963 | 360,557 | |
2019/4/26 | 888 | 361,445 | |
2019/4/27 | |||
2019/4/28 | |||
2019/4/29 | 520 | 361,965 | |
2019/4/30 | 1,232 | 363,197 | |
4月利益 | 16,023 | 4.61% | |
2019/5/1 | 832 | 364,029 | |
2019/5/2 | 1,008 | 365,037 | |
2019/5/3 | 420 | 365,457 | |
2019/5/4 | |||
2019/5/5 | |||
2019/5/6 | 795 | 366,252 | |
2019/5/7 | 837 | 367,089 | |
2019/5/8 | 656 | 367,745 | |
2019/5/9 | 1,210 | 368,955 | |
2019/5/10 | 914 | 369,869 | |
2019/5/11 | |||
2019/5/12 | |||
2019/5/13 | 889 | 370,758 | |
2019/5/14 | 773 | 371,531 | |
2019/5/15 | 1,568 | 373,099 | |
2019/5/16 | 668 | 373,767 | |
2019/5/17 | 316 | 374,083 | |
2019/5/18 | |||
2019/5/19 | |||
2019/5/20 | 378 | 374,461 | |
2019/5/21 | 1,106 | 375,567 | |
2019/5/22 | 925 | 376,492 | |
2019/5/23 | 741 | 377,233 | |
2019/5/24 | 617 | 377,850 | |
2019/5/25 | |||
2019/5/26 | |||
2019/5/27 | 321 | 378,171 | |
2019/5/28 | 585 | 378,756 | |
2019/5/29 | 349 | 379,105 | |
2019/5/30 | 109 | 379,214 | |
2019/5/31 | 462 | 379,676 | |
5月利益 | 16,479 | 4.53% | |
2019/6/1 | |||
2019/6/2 | |||
2019/6/3 | 724 | 380,400 | |
2019/6/4 | 821 | 381,221 | |
2019/6/5 | 748 | 381,969 | |
2019/6/6 | 1,095 | 383,064 | |
2019/6/7 | 1,487 | 384,551 | |
2019/6/8 | |||
2019/6/9 | |||
2019/6/10 | 793 | 3853,44 | |
2019/6/11 | 583 | 385,927 | |
2019/6/12 | 860 | 386,787 | |
2019/6/13 | 487 | 387,274 | |
2019/6/14 | 250 | 387,524 | |
2019/6/15 | |||
2019/6/16 | |||
2019/6/17 | 1,253 | 388,777 | |
2019/6/18 | 702 | 389,479 | |
2019/6/19 | 1,372 | 390,851 | |
2019/6/20 | 1,060 | 391,911 | |
2019/6/21 | 1,251 | 393,162 | |
2019/6/22 | |||
2019/6/23 | |||
2019/6/24 | 331 | 393,493 | |
2019/6/25 | 952 | 394,445 | |
2019/6/26 | 1,148 | 395,593 | |
2019/6/27 | 626 | 396,219 | |
2019/6/28 | 366 | 396,585 | |
2019/6/29 | |||
2019/6/30 | |||
6月利益 | 16,909 | 4.45% | |
2019/7/1 | 0 | 396,585 | |
2019/7/2 | 791 | 397,376 | |
2019/7/3 | 737 | 398,113 | |
2019/7/4 | 296 | 398,409 | |
2019/7/5 | 94 | 398,503 | |
2019/7/6 | |||
2019/7/7 | |||
2019/7/8 | 693 | 399,196 | |
2019/7/9 | 454 | 399,650 | |
2019/7/10 | 79 | 399,729 | |
2019/7/11 | 722 | 400,451 | |
2019/7/12 | 632 | 401,083 | |
2019/7/13 | |||
2019/7/14 | |||
2019/7/15 | 409 | 401,492 | |
2019/7/16 | 52 | 401,544 | |
2019/7/17 | 1,001 | 402,545 | |
2019/7/18 | 786 | 403,331 | |
2019/7/19 | 1,420 | 404,751 | |
2019/7/20 | |||
2019/7/21 | |||
2019/7/22 | 608 | 405,359 | |
2019/7/23 | 331 | 405,690 | |
2019/7/24 | 1,680 | 407,370 | |
2019/7/25 | 621 | 407,991 | |
2019/7/26 | 490 | 408,481 | |
2019/7/27 | |||
2019/7/28 | |||
2019/7/29 | 843 | 409,324 | |
2019/7/30 | 458 | 409,782 | |
2019/7/31 | 2,241 | 412,023 | |
7月利益 | 15,438 | 3.89% | |
2019/8/1 | 1,006 | 413,029 | |
2019/8/2 | 1,035 | 414,064 | |
2019/8/3 | |||
2019/8/4 | |||
2019/8/5 | 1,144 | 415,208 | |
2019/8/6 | 1,197 | 416,405 | |
2019/8/7 | 1,020 | 417,425 | |
2019/8/8 | 844 | 418,269 | |
2019/8/9 | 639 | 418,908 | |
2019/8/10 | |||
2019/8/11 | |||
2019/8/12 | 455 | 419,363 | |
2019/8/13 | 666 | 420,029 | |
2019/8/14 | 1,080 | 421,109 | |
2019/8/15 | 674 | 421,783 | |
2019/8/16 | 1,169 | 422,952 | |
2019/8/17 | |||
2019/8/18 | |||
2019/8/19 | 714 | 423,666 | |
2019/8/20 | 689 | 424,355 | |
2019/8/21 | 767 | 425,122 | |
2019/8/22 | 556 | 425,678 | |
2019/8/23 | 730 | 426,408 | |
2019/8/24 | |||
2019/8/25 | |||
2019/8/26 | 945 | 427,353 | |
2019/8/27 | 460 | 427,813 | |
2019/8/28 | 283 | 428,096 | |
2019/8/29 | 1,435 | 429,531 | |
2019/8/30 | 1,930 | 431,461 | |
2019/8/31 | |||
8月利益 | 19,438 | 4.71% | |
2019/9/1 | 他口座振替:-10,000 | ||
2019/9/2 | 271 | 431,732 | |
2019/9/3 | 1,068 | 432,800 | |
2019/9/4 | 130 | 432,930 | |
2019/9/5 | 2,351 | 435,281 | |
2019/9/6 | 594 | 435,875 | |
2019/9/7 | |||
2019/9/8 | |||
2019/9/9 | 717 | 436,592 | |
2019/9/10 | 316 | 436,908 | |
2019/9/11 | 1,415 | 438,323 | |
2019/9/12 | 4,194 | 442,517 | |
2019/9/13 | 700 | 443,217 | |
2019/9/14 | |||
2019/9/15 | |||
2019/9/16 | 292 | 443,509 | |
2019/9/17 | 1,810 | 445,319 | |
2019/9/18 | 862 | 446,181 | |
2019/9/19 | 1,139 | 447,320 | |
2019/9/20 | 730 | 448,050 | |
2019/9/21 | |||
2019/9/22 | |||
2019/9/23 | 603 | 448,653 | |
2019/9/24 | 959 | 449,612 | |
2019/9/25 | 221 | 449,833 | |
2019/9/26 | 1,093 | 450,926 | |
2019/9/27 | 900 | 451,826 | |
2019/9/28 | |||
2019/9/29 | |||
2019/9/30 | 963 | 452,789 | |
9月利益 | 21,328 | 4.94% | |
2019/10/1 | 708 | 453,497 | |
2019/10/2 | 850 | 454,347 | |
2019/10/3 | 689 | 455,036 | |
2019/10/4 | 1,191 | 456,227 | |
2019/10/5 | |||
2019/10/6 | |||
2019/10/7 | 862 | 457,089 | |
2019/10/8 | 671 | 457,760 | |
2019/10/9 | 171 | 457,931 | |
2019/10/10 | 1,204 | 459,135 | |
2019/10/11 | 691 | 459,826 | |
2019/10/12 | |||
2019/10/13 | |||
2019/10/14 | 845 | 460,671 | |
2019/10/15 | 803 | 461,474 | |
2019/10/16 | 946 | 462,420 | |
2019/10/17 | 1,232 | 463,652 | |
2019/10/18 | 309 | 463,961 | |
2019/10/19 | |||
2019/10/20 | |||
2019/10/21 | 891 | 464,852 | |
2019/10/22 | 880 | 465,732 | |
2019/10/23 | 861 | 466,593 | |
2019/10/24 | 673 | 467,266 | |
2019/10/25 | 556 | 467,822 | |
2019/10/26 | |||
2019/10/27 | |||
2019/10/28 | 678 | 468,500 | |
2019/10/29 | 674 | 469,174 | |
2019/10/30 | 1,750 | 470,924 | |
2019/10/31 | 813 | 471,737 | |
10月利益 | 18,948 | 4.18% | |
2019/11/1 | 357 | 472,094 | |
2019/11/2 | |||
2019/11/3 | |||
2019/11/4 | 339 | 472,433 | |
2019/11/5 | 947 | 473,380 | |
2019/11/6 | 818 | 474,198 | |
2019/11/7 | 945 | 475,143 | |
2019/11/8 | 266 | 475,409 | |
2019/11/9 | |||
2019/11/10 | |||
2019/11/11 | 503 | 475,912 | |
2019/11/12 | 730 | 476,642 | |
2019/11/13 | 52 | 476,694 | |
2019/11/14 | 448 | 477,142 | |
2019/11/15 | 329 | 477,471 | |
2019/11/16 | |||
2019/11/17 | |||
2019/11/18 | 756 | 478,227 | |
2019/11/19 | 380 | 478,607 | |
2019/11/20 | 735 | 479,342 | |
2019/11/21 | 553 | 479,895 | |
2019/11/22 | 641 | 480,536 | |
2019/11/23 | |||
2019/11/24 | |||
2019/11/25 | 338 | 480,784 | |
2019/11/26 | 0 | 480,874 | |
2019/11/27 | 243 | 481,117 | |
2019/11/28 | 438 | 481,555 | |
2019/11/29 | 753 | 482,308 | |
2019/11/30 | |||
11月利益 | 10,571 | 2.24% | |
2019/12/1 | |||
2019/12/2 | 283 | 482,591 | |
2019/12/3 | 233 | 482,824 | |
2019/12/4 | 524 | 483,348 | |
2019/12/5 | 133 | 483,481 | |
2019/12/6 | 1,368 | 484,849 | |
2019/12/7 | |||
2019/12/8 | |||
2019/12/9 | 830 | 485,679 | |
2019/12/10 | 126 | 485,805 | |
2019/12/11 | 1,114 | 486,919 | |
2019/12/12 | 1,157 | 488,076 | |
2019/12/13 | 528 | 488,604 | |
2019/12/14 | |||
2019/12/15 | |||
2019/12/16 | 609 | 489,213 | |
2019/12/17 | 1,072 | 490,285 | |
2019/12/18 | 649 | 490,934 | |
2019/12/19 | 670 | 491,604 | |
2019/12/20 | 90 | 491,694 | |
2019/12/21 | |||
2019/12/22 | |||
2019/12/23 | 323 | 492,017 | |
2019/12/24 | 0 | 492,017 | 年内取引終了 |
2019/12/25 | 0 | 492,017 | |
2019/12/26 | 0 | 492,017 | |
2019/12/27 | 0 | 492,017 | |
2019/12/28 | |||
2019/12/29 | |||
2019/12/30 | 0 | 492,017 | |
2019/12/31 | 0 | 492,017 | |
12月利益 | 9,709 | 2.01% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク