スポンサーリンク
TitanFXで、稼働させているEA1の運用結果
>>運用実績はこちら
>>2019年実績はこちら
TitanFX_EA1 | |||
日付 | 利益[円] | 残高[円] | 備考 |
2018/8/30 | 0 | 300,000 | 入金:+300,000 |
2018/8/31 | 0 | 300,000 | |
8月利益 | 0 | 0% | |
2018/9/1 | |||
2018/9/2 | |||
2018/9/3 | 0 | 0 | |
2018/9/4 | 0 | 0 | |
2018/9/5 | 0 | 0 | |
2018/9/6 | 0 | 0 | |
2018/9/7 | 0 | 0 | |
2018/9/8 | |||
2018/9/9 | |||
2018/9/10 | 0 | 0 | |
2018/9/11 | 2,527 | 302,527 | |
2018/9/12 | 0 | 302,527 | |
2018/9/13 | 1,752 | 304,279 | |
2018/9/14 | 2,542 | 306,821 | |
2018/9/15 | |||
2018/9/16 | |||
2018/9/17 | 0 | 306,821 | |
2018/9/18 | 6,372 | 313,193 | |
2018/9/19 | 0 | 313,193 | |
2018/9/20 | 0 | 313,193 | |
2018/9/21 | -8,939 | 304,254 | |
2018/9/22 | |||
2018/9/23 | |||
2018/9/24 | 0 | 304,254 | |
2018/9/25 | 0 | 304,254 | |
2018/9/26 | -1,688 | 302,566 | |
2018/9/27 | 0 | 302,566 | |
2018/9/28 | 8,955 | 311,521 | |
2018/9/29 | |||
2018/9/30 | |||
9月利益 | 11,521 | 3.84% | |
2018/10/1 | 0 | 311,521 | |
2018/10/2 | 15,011 | 326,532 | |
2018/10/3 | 0 | 326,532 | |
2018/10/4 | 0 | 326,532 | |
2018/10/5 | 0 | 326,532 | |
2018/10/6 | |||
2018/10/7 | |||
2018/10/8 | 0 | 326,532 | |
2018/10/9 | 0 | 326,532 | |
2018/10/10 | 0 | 326,532 | |
2018/10/11 | 0 | 326,532 | |
2018/10/12 | 2,337 | 328,869 | |
2018/10/13 | |||
2018/10/14 | |||
2018/10/15 | 0 | 328,869 | |
2018/10/16 | 0 | 328,869 | |
2018/10/17 | 0 | 328,869 | |
2018/10/18 | 1,229 | 330,098 | |
2018/10/19 | 8,905 | 339,003 | |
2018/10/20 | |||
2018/10/21 | |||
2018/10/22 | 0 | 339,003 | |
2018/10/23 | 2,353 | 341,356 | |
2018/10/24 | 0 | 341,356 | |
2018/10/25 | -4,098 | 337,258 | |
2018/10/26 | 9,101 | 346,359 | |
2018/10/27 | |||
2018/10/28 | |||
2018/10/29 | 0 | 346,359 | |
2018/10/30 | 8,170 | 354,529 | |
2018/10/31 | 0 | 354,529 | |
10月利益 | 43,008 | 13.81% | |
2018/11/1 | -5,040 | 349,489 | |
2018/11/2 | 7,820 | 357,309 | |
2018/11/3 | |||
2018/11/4 | |||
2018/11/5 | 0 | 357,309 | |
2018/11/6 | 6,392 | 363,701 | |
2018/11/7 | 0 | 663,701 | 入金:+300,000 |
2018/11/8 | 0 | 663,701 | |
2018/11/9 | -9,234 | 654,467 | |
2018/11/10 | |||
2018/11/11 | |||
2018/11/12 | 0 | 654,467 | |
2018/11/13 | -63,541 | 590,926 | |
2018/11/14 | 0 | 590,926 | |
2018/11/15 | 8,307 | 599,233 | |
2018/11/16 | 0 | 599,233 | |
2018/11/17 | |||
2018/11/18 | |||
2018/11/19 | 0 | 599,233 | |
2018/11/20 | 3,762 | 602,995 | |
2018/11/21 | 12,041 | 615,036 | |
2018/11/22 | 0 | 615,036 | |
2018/11/23 | -41,746 | 573,290 | |
2018/11/24 | |||
2018/11/25 | |||
2018/11/26 | 0 | 573,290 | |
2018/11/27 | 20,962 | 594,252 | |
2018/11/28 | 5,724 | 599,976 | |
2018/11/29 | 0 | 599,976 | |
2018/11/30 | 0 | 599,976 | |
11月利益 | -54553 | -8.22% | |
2018/12/1 | |||
2018/12/2 | |||
2018/12/3 | 0 | 599,976 | |
2018/12/4 | 0 | 599,976 | |
2018/12/5 | 14,427 | 614,403 | |
2018/12/6 | 0 | 614,403 | |
2018/12/7 | 0 | 614,403 | |
2018/12/8 | |||
2018/12/9 | |||
2018/12/10 | 0 | 614,403 | 年内取引終了 |
2018/12/11 | 0 | 614,403 | |
2018/12/12 | 0 | 614,403 | |
2018/12/13 | 0 | 614,403 | |
2018/12/14 | 0 | 614,403 | |
2018/12/15 | |||
2018/12/16 | |||
2018/12/17 | 0 | 614,403 | |
2018/12/18 | 0 | 614,403 | |
2018/12/19 | 0 | 614,403 | |
2018/12/20 | 0 | 614,403 | |
2018/12/21 | 0 | 614,403 | |
2018/12/22 | |||
2018/12/23 | |||
2018/12/24 | 0 | 614,403 | |
2018/12/25 | 0 | 614,403 | |
2018/12/26 | 0 | 614,403 | |
2018/12/27 | 0 | 614,403 | |
2018/12/28 | 0 | 614,403 | |
2018/12/29 | |||
2018/12/30 | |||
2018/12/31 | 0 | 614,403 | |
12月利益 | 14,427 | 2.40% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク