スポンサーリンク
AXIORYで、稼働させているEA1の運用結果
>>運用実績はこちら
AXIORY_EA1 | |||
日付 | 利益[円] | 残高[円] | 備考 |
2018/7/2 | 0 | 200,000 | 入金:+200,000 |
2018/7/3 | 0 | 200,000 | |
2018/7/4 | 0 | 200,000 | |
2018/7/5 | -6,100 | 193,900 | |
2018/7/6 | -3,895 | 190,005 | |
2018/7/7 | |||
2018/7/8 | |||
2018/7/9 | -1,357 | 188,648 | |
2018/7/10 | 3,081 | 191,729 | |
2018/7/11 | -737 | 190,992 | |
2018/7/12 | 2,110 | 193,102 | |
2018/7/13 | -327 | 192,775 | |
2018/7/14 | |||
2018/7/15 | |||
2018/7/16 | 1,691 | 194,466 | |
2018/7/17 | -148 | 194,318 | |
2018/7/18 | -858 | 193,460 | |
2018/7/19 | 1,186 | 194,646 | |
2018/7/20 | 2,485 | 197,131 | |
2018/7/21 | |||
2018/7/22 | |||
2018/7/23 | 249 | 197,380 | |
2018/7/24 | -1,099 | 196,281 | |
2018/7/25 | 7,603 | 203,884 | |
2018/7/26 | 789 | 204,673 | |
2018/7/27 | 2,517 | 207,190 | |
2018/7/28 | |||
2018/7/29 | |||
2018/7/30 | -1,137 | 206,053 | |
2018/7/31 | -728 | 205,325 | |
7月利益 | 5,325 | 2.66% | |
2018/8/1 | 980 | 206,305 | |
2018/8/2 | -850 | 205,455 | |
2018/8/3 | 817 | 206,272 | |
2018/8/4 | |||
2018/8/5 | |||
2018/8/6 | 2,400 | 408,672 | 入金:+200,000 |
2018/8/7 | -4,861 | 403,811 | |
2018/8/8 | -446 | 403,365 | |
2018/8/9 | -11,936 | 391,429 | |
2018/8/10 | 510 | 391,939 | |
2018/8/11 | |||
2018/8/12 | |||
2018/8/13 | -5,598 | 386,341 | |
2018/8/14 | -3,082 | 383,259 | |
2018/8/15 | -6,959 | 376,300 | |
2018/8/16 | 11,558 | 387,858 | |
2018/8/17 | 17,972 | 405,830 | |
2018/8/18 | |||
2018/8/19 | |||
2018/8/20 | 213 | 406,043 | |
2018/8/21 | -4,403 | 401,640 | |
2018/8/22 | -18,553 | 383,087 | |
2018/8/23 | -13,647 | 369,440 | |
2018/8/24 | 2,615 | 372,055 | |
2018/8/25 | |||
2018/8/26 | |||
2018/8/27 | 2,795 | 374,850 | |
2018/8/28 | -2,917 | 371,933 | |
2018/8/29 | -945 | 370,988 | |
2018/8/30 | -668 | 370,320 | |
2018/8/31 | -28 | 370,292 | |
8月利益 | -35,033 | -8.57% | |
2018/9/1 | |||
2018/9/2 | |||
2018/9/3 | 6,494 | 376,786 | |
2018/9/4 | 234 | 377,020 | |
2018/9/5 | 8,450 | 385,470 | |
2018/9/6 | -305 | 385,165 | |
2018/9/7 | -5,387 | 379,778 | |
2018/9/8 | |||
2018/9/9 | |||
2018/9/10 | 1,546 | 381,324 | |
2018/9/11 | -12,133 | 369,191 | |
2018/9/12 | 1,975 | 371,166 | |
2018/9/13 | 1,804 | 372,970 | |
2018/9/14 | 1,857 | 374,827 | |
2018/9/15 | |||
2018/9/16 | |||
2018/9/17 | 1,925 | 376,752 | |
2018/9/18 | 6,907 | 383,659 | |
2018/9/19 | 2,267 | 385,926 | |
2018/9/20 | 3,607 | 389,533 | |
2018/9/21 | 3,409 | 392,942 | |
2018/9/22 | |||
2018/9/23 | |||
2018/9/24 | -2,214 | 390,728 | |
2018/9/25 | -1,607 | 389,121 | |
2018/9/26 | 906 | 390,027 | |
2018/9/27 | -4,094 | 385,933 | |
2018/9/28 | -1,902 | 384,031 | |
2018/9/29 | |||
2018/9/30 | |||
9月利益 | 13,739 | 3.71% | |
2018/10/1 | 0 | 384,031 | |
2018/10/2 | 1,098 | 385,129 | |
2018/10/3 | -3,031 | 382,098 | |
2018/10/4 | -404 | 381,694 | |
2018/10/5 | 2,305 | 383,999 | |
2018/10/6 | |||
2018/10/7 | |||
2018/10/8 | 1,253 | 385,252 | |
2018/10/9 | 12,884 | 398,136 | |
2018/10/10 | -1,454 | 396,682 | |
2018/10/11 | 1,676 | 398,358 | |
2018/10/12 | 3,314 | 401,672 | |
2018/10/13 | |||
2018/10/14 | |||
2018/10/15 | -11,980 | 389,692 | |
2018/10/16 | 2,883 | 392,575 | |
2018/10/17 | 6,641 | 399,216 | |
2018/10/18 | -16,403 | 382,813 | |
2018/10/19 | 1,589 | 384,402 | |
2018/10/20 | |||
2018/10/21 | |||
2018/10/22 | 3,910 | 388,312 | |
2018/10/23 | 4,247 | 392,559 | |
2018/10/24 | -12,582 | 379,977 | |
2018/10/25 | -694 | 379,283 | |
2018/10/26 | 359 | 379,642 | |
2018/10/27 | |||
2018/10/28 | |||
2018/10/29 | 3,583 | 383,225 | |
2018/10/30 | -4,478 | 378,747 | |
2018/10/31 | 1,613 | 380,360 | |
10月利益 | -3,671 | -0.96% | |
2018/11/1 | -5,767 | 374,593 | |
2018/11/2 | -2,734 | 371,859 | |
2018/11/3 | |||
2018/11/4 | |||
2018/11/5 | -612 | 371,247 | |
2018/11/6 | 0 | 371,247 | |
2018/11/7 | 0 | ※運用停止 出金:-371,247 |
※本EAは、配信者の自作自演疑惑、成績不振により運用停止。
IB目当ての要注意商材に当たると思います。
騙されないよう、ご注意ください。
⇒詳細は、こちらをご覧ください。
本口座のEAは、Tradeview_EA1と同じものです。
上記の様にEAとしては、残念な結果ですが、全く同じEAを全く同じように
走らせてもブローカーの違いで、これだけ差が出ることが分かる良い実例に
なりました。上記、結果を踏まえ、ブローカー選びの重要性の認識と今後の
参考にしていただけたら幸いです。
スポンサーリンク
スポンサーリンク