58MARKETS_MAM2運用結果詳細(2019)

58MARKETSのMAM口座2の運用結果
>>運用実績はこちら
>>2018年実績はこちら

58MARKETS_EA2
日付 利益[円] 残高[円] 備考
2019/1/1 227 297,427    
2019/1/2 0 297,427    
2019/1/3 -4,078 293,349   ポジション整理
2019/1/4 -17,174 276,175   ポジション整理
2019/1/5 0 276,175    
2019/1/6 0 276,175    
2019/1/7 -204 275,971    手数料
2019/1/8 0 275,971    
2019/1/9 0 275,971    
2019/1/10 0 275,971    
2019/1/11 0 275,971    
2019/1/12 0 275,971    
2019/1/13 0 275,971    
2019/1/14 0 275,971    
2019/1/15 0 275,971    
2019/1/16 0 275,971    
2019/1/17 0 275,971    
2019/1/18 0 275,971    
2019/1/19 0 275,971   
2019/1/20 0 275,971   
2019/1/21 0  275,971   
2019/1/22 0 275,971    取引開始
2019/1/23 -155 275,816    
2019/1/24 -6,715 269,101    
2019/1/25 1,287 270,388    
2019/1/26 -13,307 257,081    
2019/1/27 0 257,081    
2019/1/28 0 257,081    
2019/1/29 0 257,081    
2019/1/30 1,561 258,642    
2019/1/31 6,862 265,504    
 1月利益 -31,696 -10.66%   
2019/2/1 1,143 266,647   
2019/2/2 3,494 270,141   
2019/2/3 0 270,141   
2019/2/4 0 270,141   
2019/2/5 0 270,141   
2019/2/6 -862 270,033   
2019/2/7 915 270,185   
2019/2/8 -7,370 262,815   
2019/2/9 -2,310 260,514   
2019/2/10 0 260,514   
2019/2/11 0 260,514   
2019/2/12 0 260,514   
2019/2/13 362 260,876   
2019/2/14 1,728 262,604   
2019/2/15 995 263,599   
2019/2/16 -2,313 261,286   
2019/2/17 0 261,286   
2019/2/18 0 261,286   
2019/2/19 0 261,286   
2019/2/20 -813 260,473   
2019/2/21 -176 260,297   
2019/2/22 -3,169 257,128   
2019/2/23 1,362 258,490   
2019/2/24 0 258,490   
2019/2/25 0 258,490   
2019/2/26 3,457 261,947   
2019/2/27 -175 261,772   
2019/2/28 2,615 264,387   
 2月利益 -1,117 -0.42%   
2019/3/1 -393 263,994   
2019/3/2 1,655 265,649   
2019/3/3 0 265,649   
2019/3/4 0 265,649   
2019/3/5 9,633 275,282   
2019/3/6 860 276,142   
2019/3/7 -1,098 275,044   
2019/3/8 6,570 281,614   
2019/3/9 5,776 287,390   
2019/3/10 0 287,390   
2019/3/11 0 287,390   
2019/3/12 17,811 305,201   
2019/3/13 -31,709 273,492   
2019/3/14 0 273,492   
2019/3/15 0 273,492   
2019/3/16 0 273,492   
2019/3/17 0 273,492   
2019/3/18 0 273,492   
2019/3/19 0 273,492   
2019/3/20 -1,015 272,477   
2019/3/21 -694 271,783   
2019/3/22 5,789 277,572   
2019/3/23 -8,906 268,666   
2019/3/24 0 268,666   
2019/3/25 0 268,666   
2019/3/26 3,503 272,169   
2019/3/27 -110 272,059   
2019/3/28 6,960 279,019   
2019/3/29 -3,382 275,637   
2019/3/30 -1,893 273,744   
2019/3/31 0 273,744   
 3月利益 9,357 3.54%   
2019/4/1 0  273,744  
2019/4/2  -4,005  269,739  
2019/4/3 0  269,739  
2019/4/4  6,462  276,201  
2019/4/5 -1,434  274,767  
2019/4/6 -743  274,024  
2019/4/7 0  274,024   
2019/4/8 0  274,024   
2019/4/9 0  274,024   
2019/4/10 0  274,024   
2019/4/11 0  274,024   
2019/4/12 0  274,024   
2019/4/13 0  274,024   
2019/4/14 0    
2019/4/15 0 274,024   
2019/4/16 1,869 275,893   
2019/4/17 0 275,893   
2019/4/18 0 275,893   
2019/4/19 0 275,893   
2019/4/20 0 275,893   
2019/4/21 0 275,893   
2019/4/22 0 275,893   
2019/4/23 0 275,893   
2019/4/24 0 275,893   
2019/4/25 0 275,893   
2019/4/26 0 275,893   
2019/4/27 0 275,893   
2019/4/28 0 275,893   
2019/4/29 0 275,893   
2019/4/30 0 275,893   
 4月利益 2,149 0.79   
2019/5/1  0 275,893   
2019/5/2 0 275,893   
2019/5/3 0 275,893   
2019/5/4 0 275,893   
2019/5/5 0 275,893   
2019/5/6 0 275,893   
2019/5/7 0 275,893   
2019/5/8 0 275,893   
2019/5/9 2,999 278,892   
2019/5/10 -3,965 274,927   
2019/5/11 519 275,446   
2019/5/12 0 275,446   
2019/5/13 0 275,446   
2019/5/14 -5,612 269,834   
2019/5/15 -275 269,559   
2019/5/16 49 269,608   
2019/5/17 25 269,633   
2019/5/18 0 269,633   
2019/5/19 0 269,633   
2019/5/20 0 269,633   
2019/5/21 -2,786 266,847   
2019/5/22 -2,214 264,633   
2019/5/23 1,245 265,878   
2019/5/24 -2,171 263,707   
2019/5/25 1,572 265,279   
2019/5/26 0 265,279   出金申請
2019/5/27    運用停止
2019/5/28    
2019/5/29    
2019/5/30    
2019/5/31    
 5月利益    
2019/6/1    
2019/6/2     
2019/6/3    
2019/6/4    
2019/6/5     
2019/6/6     
2019/6/7     
2019/6/8     
2019/6/9     
2019/6/10     
2019/6/11     
2019/6/12     
2019/6/13     
2019/6/14     
2019/6/15     
2019/6/16    
2019/6/17     
2019/6/18     
2019/6/19     
2019/6/20    
2019/6/21    
2019/6/22
2019/6/23
2019/6/24
2019/6/25
2019/6/26
2019/6/27
2019/6/28
2019/6/29
2019/6/30
6月利益
2019/7/1
2019/7/2
2019/7/3
2019/7/4
2019/7/5
2019/7/6
2019/7/7
2019/7/8
2019/7/9
2019/7/10
2019/7/11
2019/7/12
2019/7/13
2019/7/14
2019/7/15
2019/7/16
2019/7/17
2019/7/18
2019/7/19
2019/7/20
2019/7/21
2019/7/22
2019/7/23
2019/7/24
2019/7/25
2019/7/26
2019/7/27
2019/7/28
2019/7/29
2019/7/30
2019/7/31
7月利益
2019/8/1
2019/8/2
2019/8/3
2019/8/4
2019/8/5
2019/8/6
2019/8/7
2019/8/8
2019/8/9
2019/8/10
2019/8/11
2019/8/12
2019/8/13
2019/8/14
2019/8/15
2019/8/16
2019/8/17
2019/8/18
2019/8/19
2019/8/20
2019/8/21
2019/8/22
2019/8/23
2019/8/24
2019/8/25
2019/8/26
2019/8/27
2019/8/28
2019/8/29
2019/8/30
2019/8/31
8月利益
2019/9/1
2019/9/2
2019/9/3
2019/9/4
2019/9/5
2019/9/6
2019/9/7
2019/9/8
2019/9/9
2019/9/10
2019/9/11
2019/9/12
2019/9/13
2019/9/14
2019/9/15
2019/9/16
2019/9/17
2019/9/18
2019/9/19
2019/9/20
2019/9/21
2019/9/22
2019/9/23
2019/9/24
2019/9/25
2019/9/26
2019/9/27
2019/9/28
2019/9/29
2019/9/30
9月利益
2019/10/1
2019/10/2
2019/10/3
2019/10/4
2019/10/5
2019/10/6
2019/10/7
2019/10/8
2019/10/9
2019/10/10
2019/10/11
2019/10/12
2019/10/13
2019/10/14
2019/10/15
2019/10/16
2019/10/17
2019/10/18
2019/10/19
2019/10/20
2019/10/21
2019/10/22
2019/10/23
2019/10/24
2019/10/25
2019/10/26
2019/10/27
2019/10/28
2019/10/29
2019/10/30
2019/10/31
10月利益
2019/11/1
2019/11/2
2019/11/3
2019/11/4
2019/11/5
2019/11/6
2019/11/7
2019/11/8
2019/11/9
2019/11/10
2019/11/11
2019/11/12
2019/11/13
2019/11/14
2019/11/15
2019/11/16
2019/11/17
2019/11/18
2019/11/19
2019/11/20
2019/11/21
2019/11/22
2019/11/23
2019/11/24
2019/11/25
2019/11/26
2019/11/27
2019/11/28
2019/11/29
2019/11/30
11月利益
2019/12/1
2019/12/2
2019/12/3
2019/12/4
2019/12/5
2019/12/6
2019/12/7
2019/12/8
2019/12/9
2019/12/10
2019/12/11
2019/12/12
2019/12/13
2019/12/14
2019/12/15
2019/12/16
2019/12/17
2019/12/18
2019/12/19
2019/12/20
2019/12/21
2019/12/22
2019/12/23
2019/12/24
2019/12/25
2019/12/26
2019/12/27
2019/12/28
2019/12/29
2019/12/30
2019/12/31
12月利益

利益計上が休日にもあるのは、運用結果が一日遅れでメール配信されるためです。
上記は、運用結果メールに記載されている損益をメール受信日の損益として計上しています。