58MARKETS_MAM1運用結果詳細(2019)

58MARKETSのMAM口座1の運用結果
>>運用実績はこちら
>>2018年実績はこちら

58MARKETS_MAM1
日付 利益[円] 残高[円] 備考
2019/1/1 36 51,435   
2019/1/2 0 51,435   
2019/1/3 -3,092 48,343  ポジション整理
2019/1/4 -2,624 45,719  ポジション整理
2019/1/5 0 45,719   
2019/1/6 0 45,719   
2019/1/7 0 45,719    
2019/1/8 0 45,719    
2019/1/9 0 45,719    
2019/1/10 0 45,719    
2019/1/11 0 45,719    
2019/1/12 0 45,719   
2019/1/13 0 45,719   
2019/1/14 0 45,719   
2019/1/15 0 45,719   
2019/1/16 0 45,719   
2019/1/17 0 45,719   
2019/1/18 0 45,719   
2019/1/19 0 45,719   
2019/1/20 0 45,719   
2019/1/21 0 45,719   
2019/1/22 0 45,719  取引開始
2019/1/23 -19 45,700   
2019/1/24 -533 45,167   
2019/1/25 150 43,823   
2019/1/26 -1494 43,823   
2019/1/27 0 43,823   
2019/1/28 0 43,823   
2019/1/29 0 43,823   
2019/1/30 267 44,090   
2019/1/31 749 44,839   
 1月利益 -6,560 -12.75%   
2019/2/1 130 44,969   
2019/2/2 371 45,340   
2019/2/3 0 45,340   
2019/2/4 0 45,340   
2019/2/5 0 45,340   
2019/2/6 -108 45,26   
2019/2/7 152 45,384   
2019/2/8 -850 44,534   
2019/2/9 -272 44,262   
2019/2/10 0 44,262   
2019/2/11 0 44,262   
2019/2/12 0 44,262   
2019/2/13 40 44,302   
2019/2/14 182 44,484   
2019/2/15 117 44,601   
2019/2/16 -279 44,322   
2019/2/17 0 44,322   
2019/2/18 0 44,322   
2019/2/19 0 44,322   
2019/2/20 -107 44,215   
2019/2/21 -38 44,177   
2019/2/22 -215 43,962   
2019/2/23 140 44,102   
2019/2/24 0 44,102   
2019/2/25 0 44,102   
2019/2/26 322 44,424   
2019/2/27 -66 44,358   
2019/2/28 277 44,635   
 2月利益 -204 -0.45%   
2019/3/1 -46 44,589   
2019/3/2 167 44,756   
2019/3/3 0 44,756   
2019/3/4 0 44,756   
2019/3/5 1,039 45,795   
2019/3/6 92 45,887   
2019/3/7 -140 45,747   
2019/3/8 707 46,545   
2019/3/9 605 47,059   
2019/3/10 0 47,059   
2019/3/11 0 47,059   
2019/3/12 1,708 48,767   
2019/3/13 -3,332 45,435   
2019/3/14 0 45,435   
2019/3/15 0 45,435   
2019/3/16 0 45,435   
2019/3/17 0 45,435   
2019/3/18 0 45,435   
2019/3/19 0 45,435   
2019/3/20 -103 45,332   
2019/3/21 -83 45,249   
2019/3/22 197 45,446   
2019/3/23 -1,600 43,846   
2019/3/24 0 43,846   
2019/3/25 0 43,846   
2019/3/26 360 44,206   
2019/3/27 -83 44,123   
2019/3/28 562 44,685   
2019/3/29 -377 44,308   
2019/3/30 -300 44,008   
2019/3/31 0 44,008   
 3月利益 -627 -1.41%   
2019/4/1 0 44,008   
2019/4/2  -475 43,533   
2019/4/3 0 43,533   
2019/4/4  675 44,208   
2019/4/5 -126 44,082   
2019/4/6 -83 43,999   
2019/4/7 0 43,999   
2019/4/8 0 43,999   
2019/4/9 0 43,999   
2019/4/10 0 43,999   
2019/4/11 0 43,999   
2019/4/12 0 43,999   
2019/4/13 0 43,999   
2019/4/14 0 43,999   
2019/4/15 0 43,999   
2019/4/16 37 44,036   
2019/4/17 0 44,036   
2019/4/18 0 44,036   
2019/4/19 0 44,036   
2019/4/20 0 44,036   
2019/4/21 0 44,036   
2019/4/22 0 44,036   
2019/4/23 0 44,036   
2019/4/24 0 44,036   
2019/4/25 0 44,036   
2019/4/26 0 44,036   
2019/4/27 0 44,036   
2019/4/28 0 44,036   
2019/4/29 0 44,036   
2019/4/30 0 44,036   
 4月利益 28 0.06%   
2019/5/1  0 44,036   
2019/5/2 0 44,036   
2019/5/3 0 44,036   
2019/5/4 0 44,036   
2019/5/5 0 44,036   
2019/5/6 0 44,036   
2019/5/7 0 44,036   
2019/5/8 0 44,036   
2019/5/9 305 44,341   
2019/5/10 -421 43,920   
2019/5/11 50 43,970   
2019/5/12 0 43,970   
2019/5/13 0 43,970   
2019/5/14 -694 43,276   
2019/5/15 -81 43,195   
2019/5/16 1 43,196   
2019/5/17 -4 43,192   
2019/5/18 0 43,192   
2019/5/19 0 43,192   
2019/5/20 0 43,192   
2019/5/21 -314 42,878   
2019/5/22 -248 42,630   
2019/5/23 130 42,760   
2019/5/24 -240 42,520   
2019/5/25 167 42,687   
2019/5/26 0 42,687   出金申請
2019/5/27    運用停止
2019/5/28    
2019/5/29    
2019/5/30    
2019/5/31    
 5月利益    
2019/6/1    
2019/6/2     
2019/6/3    
2019/6/4    
2019/6/5     
2019/6/6     
2019/6/7     
2019/6/8     
2019/6/9     
2019/6/10     
2019/6/11     
2019/6/12     
2019/6/13     
2019/6/14     
2019/6/15     
2019/6/16    
2019/6/17     
2019/6/18     
2019/6/19     
2019/6/20    
2019/6/21    
2019/6/22
2019/6/23
2019/6/24
2019/6/25
2019/6/26
2019/6/27
2019/6/28
2019/6/29
2019/6/30
6月利益
2019/7/1
2019/7/2
2019/7/3
2019/7/4
2019/7/5
2019/7/6
2019/7/7
2019/7/8
2019/7/9
2019/7/10
2019/7/11
2019/7/12
2019/7/13
2019/7/14
2019/7/15
2019/7/16
2019/7/17
2019/7/18
2019/7/19
2019/7/20
2019/7/21
2019/7/22
2019/7/23
2019/7/24
2019/7/25
2019/7/26
2019/7/27
2019/7/28
2019/7/29
2019/7/30
2019/7/31
7月利益
2019/8/1
2019/8/2
2019/8/3
2019/8/4
2019/8/5
2019/8/6
2019/8/7
2019/8/8
2019/8/9
2019/8/10
2019/8/11
2019/8/12
2019/8/13
2019/8/14
2019/8/15
2019/8/16
2019/8/17
2019/8/18
2019/8/19
2019/8/20
2019/8/21
2019/8/22
2019/8/23
2019/8/24
2019/8/25
2019/8/26
2019/8/27
2019/8/28
2019/8/29
2019/8/30
2019/8/31
8月利益
2019/9/1
2019/9/2
2019/9/3
2019/9/4
2019/9/5
2019/9/6
2019/9/7
2019/9/8
2019/9/9
2019/9/10
2019/9/11
2019/9/12
2019/9/13
2019/9/14
2019/9/15
2019/9/16
2019/9/17
2019/9/18
2019/9/19
2019/9/20
2019/9/21
2019/9/22
2019/9/23
2019/9/24
2019/9/25
2019/9/26
2019/9/27
2019/9/28
2019/9/29
2019/9/30
9月利益
2019/10/1
2019/10/2
2019/10/3
2019/10/4
2019/10/5
2019/10/6
2019/10/7
2019/10/8
2019/10/9
2019/10/10
2019/10/11
2019/10/12
2019/10/13
2019/10/14
2019/10/15
2019/10/16
2019/10/17
2019/10/18
2019/10/19
2019/10/20
2019/10/21
2019/10/22
2019/10/23
2019/10/24
2019/10/25
2019/10/26
2019/10/27
2019/10/28
2019/10/29
2019/10/30
2019/10/31
10月利益
2019/11/1
2019/11/2
2019/11/3
2019/11/4
2019/11/5
2019/11/6
2019/11/7
2019/11/8
2019/11/9
2019/11/10
2019/11/11
2019/11/12
2019/11/13
2019/11/14
2019/11/15
2019/11/16
2019/11/17
2019/11/18
2019/11/19
2019/11/20
2019/11/21
2019/11/22
2019/11/23
2019/11/24
2019/11/25
2019/11/26
2019/11/27
2019/11/28
2019/11/29
2019/11/30
11月利益
2019/12/1
2019/12/2
2019/12/3
2019/12/4
2019/12/5
2019/12/6
2019/12/7
2019/12/8
2019/12/9
2019/12/10
2019/12/11
2019/12/12
2019/12/13
2019/12/14
2019/12/15
2019/12/16
2019/12/17
2019/12/18
2019/12/19
2019/12/20
2019/12/21
2019/12/22
2019/12/23
2019/12/24
2019/12/25
2019/12/26
2019/12/27
2019/12/28
2019/12/29
2019/12/30
2019/12/31
12月利益

利益計上が休日にもあるのは、運用結果が一日遅れでメール配信されるためです。
上記は、運用結果メールに記載されている損益をメール受信日の損益として計上しています。